ghathaithe: | |
---|---|
Cainníocht: | |
MX-CSF2
Leighis Mecan
Seastán cófra x-ghathaithe
Múnla: MX-CSF2
Gnéithe dár seastán cófra xray :
1. Rialú láimhe, gan aon teip
2. Córas coscáin láimhe chun an cófra a choigeartú go dtí aon airde atá ag teastáil
Gnéithe dár seastán cófra xray
Múnla | MX-CSF2 |
Sonraíocht scagacháin bhíoma | 18 ″*18 ″ |
Eangach (Roghnach) | Dlús Eangach: 103 líne/cm, cóimheas greille: 10: 1, fad cóineasaithe: 180cm |
Achar fócasach | 180cm |
Fórsa coscánaithe | ≥ 100n |
Tosaithe | ≤50n |
Caiséad ag gluaiseacht fad | suas agus síos 1240mm |
Sonraíocht Scannán Radagrafaíochta | 8 ″*10 ″ ~ 17 ″*17 (203 mm*254mm, 432 mm*432mm) |
Méid | 560*370*2000mm |
Glanmheáchan | 98.5kgs |
Ollmheáchan | 142.5kgs |
Méid an phacáiste | 2050*690*780mm |
Méid ár seastán cófra X Ray Stand Bucky
Seastán cófra x-ghathaithe
Múnla: MX-CSF2
Gnéithe dár seastán cófra xray :
1. Rialú láimhe, gan aon teip
2. Córas coscáin láimhe chun an cófra a choigeartú go dtí aon airde atá ag teastáil
Gnéithe dár seastán cófra xray
Múnla | MX-CSF2 |
Sonraíocht scagacháin bhíoma | 18 ″*18 ″ |
Eangach (Roghnach) | Dlús Eangach: 103 líne/cm, cóimheas greille: 10: 1, fad cóineasaithe: 180cm |
Achar fócasach | 180cm |
Fórsa coscánaithe | ≥ 100n |
Tosaithe | ≤50n |
Caiséad ag gluaiseacht fad | suas agus síos 1240mm |
Sonraíocht Scannán Radagrafaíochta | 8 ″*10 ″ ~ 17 ″*17 (203 mm*254mm, 432 mm*432mm) |
Méid | 560*370*2000mm |
Glanmheáchan | 98.5kgs |
Ollmheáchan | 142.5kgs |
Méid an phacáiste | 2050*690*780mm |
Méid ár seastán cófra X Ray Stand Bucky