Haveblo: | |
---|---|
Kvanto: | |
MX-CSF2
Mecan Medicino
X-radia brusto
Modelo: MX-CSF2
Trajtoj de nia Xray -brusta stando :
1. Manlibra kontrolo, neniu fiasko
2. Manlibra bremso -sistemo por agordi la brustan standon al iu ajn bezona alteco
Ecoj de nia Xray -brusto
Modelo | MX-CSF2 |
Specifa filtrado de trabo | 18 ″*18 ″ |
Krado (nedeviga) | Krada denseco: 103 linioj/cm, krada proporcio: 10: 1, konverĝa distanco: 180cm |
Fokusa distanco | 180cm |
Bremsa forto | ≥ 100n |
Komencanta Forto | ≤50n |
Kaseda moviĝanta distanco | supren kaj malsupren 1240mm |
Radiografia Filma Specifo | 8 ″*10 ″ ~ 17 ″*17 (203 mm*254mm, 432 mm*432mm) |
Grandeco | 560*370*2000mm |
Neta pezo | 98.5kg |
Malneta pezo | 142.5kg |
Paka grandeco | 2050*690*780mm |
Grandeco de nia X -radia brusto stando bucky stand
X-radia brusto
Modelo: MX-CSF2
Trajtoj de nia Xray -brusta stando :
1. Manlibra kontrolo, neniu fiasko
2. Manlibra bremso -sistemo por agordi la brustan standon al iu ajn bezona alteco
Ecoj de nia Xray -brusto
Modelo | MX-CSF2 |
Specifa filtrado de trabo | 18 ″*18 ″ |
Krado (nedeviga) | Krada denseco: 103 linioj/cm, krada proporcio: 10: 1, konverĝa distanco: 180cm |
Fokusa distanco | 180cm |
Bremsa forto | ≥ 100n |
Komencanta Forto | ≤50n |
Kaseda moviĝanta distanco | supren kaj malsupren 1240mm |
Radiografia Filma Specifo | 8 ″*10 ″ ~ 17 ″*17 (203 mm*254mm, 432 mm*432mm) |
Grandeco | 560*370*2000mm |
Neta pezo | 98.5kg |
Malneta pezo | 142.5kg |
Paka grandeco | 2050*690*780mm |
Grandeco de nia X -radia brusto stando bucky stand