: | |
---|---|
Rahi: | |
MX-CSF2
Mecan Mecan
X-ray cutter
Tauira: MX-CSF2
Nga waahanga o to maatau Xray Start :
1. Mana whakahaere, kaore he kore
2..
Tuhinga o mua
Āhua | MX-CSF2 |
Tohu Tohu Tohu | 18 '* 18' |
Grid (kōwhiri) | Gronity Gronity: 103 Raina / CM, Racio Ririo: 10: 1, Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti: 180CM |
Tawhiti | 180CM |
Te kaha o te aukati | ≥ 100n |
Te tiimata | ≤50N |
Ka taea te neke haere | ki runga ake i te 1240mm |
Whakahoahoa Kiriata Kiriata | 8 '* 10' ~ 17 '17 (203 mm * 254mm, 432 mm * 432mm) |
Rahi | 560 * 370 * 2000mm |
Taumaha | 98.5kgs |
Taumaha nui | 142.5kgs |
Rahi mōkihi | 2050 * 690 * 780mm |
Te rahi o to maatau X Ray Chest Bucky State
X-ray cutter
Tauira: MX-CSF2
Nga waahanga o to maatau Xray Start :
1. Mana whakahaere, kaore he kore
2..
Tuhinga o mua
Āhua | MX-CSF2 |
Tohu Tohu Tohu | 18 '* 18' |
Grid (kōwhiri) | Gronity Gronity: 103 Raina / CM, Racio Ririo: 10: 1, Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti: 180CM |
Tawhiti | 180CM |
Te kaha o te aukati | ≥ 100n |
Te tiimata | ≤50N |
Ka taea te neke haere | ki runga ake i te 1240mm |
Whakahoahoa Kiriata Kiriata | 8 '* 10' ~ 17 '17 (203 mm * 254mm, 432 mm * 432mm) |
Rahi | 560 * 370 * 2000mm |
Taumaha | 98.5kgs |
Taumaha nui | 142.5kgs |
Rahi mōkihi | 2050 * 690 * 780mm |
Te rahi o to maatau X Ray Chest Bucky State