タイプ:眼科用光学機器
原産地:CN;GUA
機器分類:クラス II
ブランド名:MeCan
モデル番号:MCE-66


10倍、16倍の視野を持つ2つの倍率で、明確な画像を取得できます。また、新しい照明システムとより大きな光スポット直径により、スリット幅は14 mmに達し、目の状況をよりよく観察できます。
| 顕微鏡 | 顕微鏡の種類 | 収束型実体顕微鏡 |
| 倍率選択 | 2段階の倍率 | |
| 接眼レンズ | 10倍 | |
| 倍率(視野) | 10X(18mm)、16X(14.5mm) | |
| 瞳孔の調整 | 50mm~82mm | |
| 視度調整 | ±5D | |
| ベース | サイドシフト | 110mm |
| 深さのシフト | 90mm | |
| 高さの移動 | 30mm | |
| あご当て | 高さのシフト | 80mm |
| 固定ターゲット | 赤色LED | |
| 照明システム | スリット幅 | 0~14mm 連続(14mmではスリットが円形になります) |
| スリット高さ | 0~14mm連続 | |
| スリット角度 | 0°~180°調整可能 | |
| スリット傾斜 | 0°~23° | |
| 光点の直径 | Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm、1~14mm連続 | |
| フィルター | 熱線吸収、グレー、レッドフリー、コバルトブルー | |
| 照明用電球 | 12v 50w ハロゲンランプ | |
| 力 | 入力電圧 | AC110V / 220V |
| 頻度 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 68VA | |
| 重量とサイズ | 総重量 | 18kg |
| 寸法 | 690mm(長さ) × 440mm(幅) × 420mm(高さ) |



