: | |
---|---|
Ubungakanani: | |
Mx-csf2
I-Mecan yezonyango
I-X-Ray Shest ime
Imodeli: MX-CSF2
Iimpawu zesifuba se-tiray sethu :
1. Ulawulo lweNcwadi, akukho kusilele
I-2. Inkqubo ye-brake ye-Brake yokuhlengahlengisa isifuba imele ukuphakama okufunekayo
Iimpawu zesifuba se-facray sethu
Imodeli | Mx-csf2 |
I-Beam Filling | 18 '* 18' |
Igridi (ngokuzithandela) | Ukuxinana kweGridi: Imigca eyi-103 / cm, i-grid i-Graint: 10: 1, ukuDibana komgama: 180cm |
Umgama ojolise kuyo | I-180cm |
Amandla okuqokelela | ≥ 100n |
Ukuqala amandla | ≤50N |
Ikhasi | phezulu kunye ne-1240mm |
I-radiology yefilimu | 8 '* 10' ~ 17 '* 17 (203 MM * 254MM, 432 MM * 432mm) |
Ubungakanani | I-560 * 370 * 2000mm |
Ukusinda okushiyekile | I-98.5kgs |
Ubunzima bokuqala | 142.5kgs |
Ubungakanani bephakeji | 2050 * 690 * 780mm |
Ubungakanani besifuba sethu se-x ray sema i-bucky
I-X-Ray Shest ime
Imodeli: MX-CSF2
Iimpawu zesifuba se-tiray sethu :
1. Ulawulo lweNcwadi, akukho kusilele
I-2. Inkqubo ye-brake ye-Brake yokuhlengahlengisa isifuba imele ukuphakama okufunekayo
Iimpawu zesifuba se-facray sethu
Imodeli | Mx-csf2 |
I-Beam Filling | 18 '* 18' |
Igridi (ngokuzithandela) | Ukuxinana kweGridi: Imigca eyi-103 / cm, i-grid i-Graint: 10: 1, ukuDibana komgama: 180cm |
Umgama ojolise kuyo | I-180cm |
Amandla okuqokelela | ≥ 100n |
Ukuqala amandla | ≤50N |
Ikhasi | phezulu kunye ne-1240mm |
I-radiology yefilimu | 8 '* 10' ~ 17 '* 17 (203 MM * 254MM, 432 MM * 432mm) |
Ubungakanani | I-560 * 370 * 2000mm |
Ukusinda okushiyekile | I-98.5kgs |
Ubunzima bokuqala | 142.5kgs |
Ubungakanani bephakeji | 2050 * 690 * 780mm |
Ubungakanani besifuba sethu se-x ray sema i-bucky