Color Doppler Ultrasound Machine paragunatu cù i prudutti simili nantu à u mercatu, hà incomparable vantaghji eccezziunale in quantu à u funziunamentu, a qualità, l'apparenza, etc., è gode di una bona reputazione in u mercatu. E specificazioni di a Macchina Ultrasound Doppler Color pò esse persunalizata secondu i vostri bisogni.
| Disponibilità: | |
|---|---|
| quantità: | |
MCI0512
Mecanu
Modellu: MCI0512
A Macchina Ultrasound Doppler Color presenta un sistema d'imaghjini d'alta risoluzione per una qualità d'imagine ottimizzata. Cù un disignu ergonomicu è ligeru intelligente faciule d'operazione, furnisce l'imaghjini chjaru è a rilevazione precisa di lesioni per u diagnosticu cardiovascular è altre malatie.
Sistema di imaging d'alta risoluzione
Disegnu ergonomicu faciule d'operazione
Ottimisate megliu a qualità di l'imagine
Disegnu intelligente è ligeru -Pesu
| Sonde | 5 Passi Multi-frequenza |
| Sonda abdominale 3,5 Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| Sonda lineare 7,5 Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| Sonda transvaginale 6,5 Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| Modu di visualizazione | B,B/B,4B,B/M,M,B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Trattamentu di u signale: | Formazione di fasciu full-digitale, filtru dinamicu, focalizazione dinamica di riceve in tempu reale, trasfurmazioni spettrali, trasfurmazioni CFM, focalizazione dinamica in tempu reale, apertura dinamica in tutti i campi |
| Trattamentu di l'imaghjini: | THI Storage: 16G Potenza regolabile Funzione di Smoothing Miglioramentu di bordu Ottimizazione One-key Conversione d'imaghjini Filtru murale regolabile Linea di basa regulabile PRF regulable Ottimisazione di l'imaghjini AIO-Auto IZoom: Image instant full screen I-Image: ottimisazione intelligente MBF: Multi Beam Former SA: Apertura sintetica Ultrasonic Iclear: Speckle Noise Reduction Dynamic CD |
| Misura generale | Normale, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urologia, Cardiaca, Piccole Parti, Vascular |
| Misurazione normale | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist, MV, D HR, DA, D Trace |
| pacchetti ABD | ABD, Aorta, R_Reni & L_Reni, Vejiga, Prostata |
| Pacchetti OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Pacchetti pelvici | Uteru, Rt/Lt - Ovariu, Rt/Lt-folliculu, |
| Pacchetti Urologia | Rt/Lt- misurazione di reni, vescica, prostata, Rt/Lt_testicule |
| Picculi parti | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vasi, Pettu |
| Vascular | Stenosis D, senosis A, intima, arteriale, venosa |
| MSK | Distanza, Area, Hip_Angle |
| Prufundità di scanning | ≥ 260 mm |
| Elementi di sonda | 80 |
| Grisgiu | 256 |
| Cine loop | In autumàticu è manualmente |
| Format di almacenamentu di l'imagine | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opzione) |
| Porti di input / output | Portu Video, Portu S-Video, Portu Remote, Portu LAN1/2, VGA |
| Configurazione Standard | Unità principale, monitor LED da 12 pollici, sonda convessa 3.5Mhz, sonda lineare 7.5Mhz, 2 connettori di sonda, Manuale d'utilizatore, discu duru (SSD) |
| Opzioni | Sonda transvaginale 6.5Mhz, trolley, stampanti, kit di biopsia, cassa d'aluminiu |
| Stampanti applicabili | HP Laser Jet P2035 |
| HP Laser Jet 1022 | |
| HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Più dettagli di Macchina per Ultrasound Doppler Color
