Máquina de ultrassom Doppler colorido em comparação com produtos similares no mercado, possui vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de boa reputação no mercado. MeCan Medical resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações da máquina de ultrassom Doppler colorido podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
MCI0512
Eu posso
Modelo: MCI0512
A máquina de ultrassom Doppler colorido apresenta um sistema de imagem de alta resolução para qualidade de imagem otimizada. Com um design ergonômico de fácil operação e leve e inteligente, ele fornece imagens nítidas e detecção precisa de lesões para diagnóstico de doenças cardiovasculares e outras doenças.
Sistema de imagem de alta resolução
Design ergonômico de fácil operação
Otimize melhor a qualidade da imagem
Design inteligente e leve
| Sondas | 5 etapas multifrequência |
| Sonda abdominal de 3,5 MHz | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz |
| Sonda linear de 7,5 MHz | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
| Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
| Modo de exibição | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Processamento de sinal: | Formação de feixe totalmente digital, filtro dinâmico, foco dinâmico de recepção em tempo real, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
| Processamento de imagem: | THI Armazenamento: 16G Potência ajustável Função de suavização Aprimoramento de bordas Otimização de uma tecla Conversão de imagem Filtro de parede ajustável Linha de base ajustável PRF ajustável Otimização de imagem AIO-Auto IZoom: Imagem instantânea em tela cheia I-Image: otimização inteligente MBF: Multi Beam Ex SA: Abertura Sintética Imagem ultrassônica Iclear: Redução de Ruído Salpicado CDF: Focagem Dinâmica Contínua |
| Medição geral | Normal, MSK, ABD, OB, Pélvico, Urologia, Cardíaco, Peças Pequenas, Vascular |
| Medição normal | Volume, V3L, STD_S, Rastreamento de Área,Mtime, MHR, Tempo D, DV, D Comum, D Auto, Área, Ângulo, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| Pacotes ABD | ABD, Aorta, R_Rim e L_Rim, Bexiga, Próstata |
| Pacotes OB | Early_OB, Rt-Ovário, Lt-Ovário, Útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Pacotes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovário, Rt/Lt-Folículo, |
| Pacotes de urologia | Rt/Lt- medição renal, Bexiga, Próstata,Rt/Lt_Testículo |
| Peças Pequenas | Rt/Lt_Tireóide, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
| Vascular | Estenose D, senose A, íntima, arterial, venosa |
| MSK | Distância, Área, Hip_Angle |
| Profundidade de digitalização | ≥260 mm |
| Elementos de sondagem | 80 |
| Cinza | 256 |
| Ciclo de cinema | Automaticamente e manualmente |
| Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG, DICOM (Opção) |
| Portas de entrada/saída | Porta de vídeo, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
| Configuração padrão | Unidade principal, monitor LED de 12 polegadas, sonda convexa de 3,5 MHz, sonda linear de 7,5 MHz, 2 conectores de sonda, manual do usuário, disco rígido (SSD) |
| Opções | Sonda transvaginal de 6,5 MHz, carrinho, impressoras, kit de biópsia, estojo de alumínio |
| Impressoras aplicáveis | Jato Laser HP P2035 |
| Jato Laser HP 1022 | |
| HP Laser Jato 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Mais detalhes sobre Máquina de ultrassom Doppler colorido
