ઉપલબ્ધતા: | |
---|---|
જથ્થો: | |
એમએક્સ-એફપીડી 4343 વી
મેકન તબીબી
સારી કિંમત સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પેટ વેટરનરી ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટર
મોડેલ: એમએક્સ-એફપીડી 4343 વી
પશુવૈદ ફ્લેટ-પેનલ ડિટેક્ટર એક વર્ગ છે સોલિડ-સ્ટેટ એક્સ-રે ડિજિટલ રેડિયોગ્રાફી ઉપકરણો ડિજિટલ ફોટોગ્રાફી અને વિડિઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઇમેજ સેન્સર્સની સમાન સમાન છે. તેઓ બંને પ્રક્ષેપણ રેડિયોગ્રાફીમાં અને ફ્લોરોસ્કોપી સાધનોમાં એક્સ-રે ઇમેજ ઇન્ટેન્સિફાયર્સ (આઇઆઈએસ) ના વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
પ્રાણી માટે ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટર
પરિમાણ | એમએક્સ-એફપીડી 3543 વી | એમએક્સ-એફપીડી 3543 ડબલ્યુએલવી | એમએક્સ-એફપીડી 4343 વી | એમએક્સ-એફપીડી 434334343434343434343434343434343434343434343434343434343433434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343 ડબલ્યુએલવી |
પ્રકાર | એ-સી+ સીએસએલ | |||
છબીનું કદ | 35*43 સે.મી. | 35*43 સે.મી. | 43*43 સે.મી. | 43*43 સે.મી. |
14*17 ઇંચ | 14*17 ઇંચ | 17*17 ઇંચ | 17*17 ઇંચ | |
પિક્સેલ પિચ (µm) | 140µm | |||
પિક્સેલ્સ મેટ્રિક્સ | 2560*3072 | 2560*3072 | 3072*3072 | 3072*3072 |
એ/ડી (બીટ) | 16 બિટ | |||
અવકાશ ઠરાવ | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી |
વજન | 3.0 કિલો | 3.0 કિલો | 3.7kg | 3.7kg |
પરિમાણો (સે.મી.) | 38.3*46*1.5 | 38.3*46*1.5 | 46*46*1.5 | 46*46*1.5 |
જળમાળા | આઇપી 54 | આઇપી 54 | આઇપી 54 | આઇપી 54 |
બેટરી stand ભા | કોઈ | 7 એચ | કોઈ | 7 એચ |
વાયાળ | કોઈ | હા | કોઈ | હા |
પશુવૈદ ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટરની વધુ વિગતો
અમારા ડિજિટલ વાયર્ડ એક્સ રે પેનલ ડિટેક્ટરની પરીક્ષણ છબીઓ:
સારી કિંમત સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પેટ વેટરનરી ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટર
મોડેલ: એમએક્સ-એફપીડી 4343 વી
પશુવૈદ ફ્લેટ-પેનલ ડિટેક્ટર એક વર્ગ છે સોલિડ-સ્ટેટ એક્સ-રે ડિજિટલ રેડિયોગ્રાફી ઉપકરણો ડિજિટલ ફોટોગ્રાફી અને વિડિઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઇમેજ સેન્સર્સની સમાન સમાન છે. તેઓ બંને પ્રક્ષેપણ રેડિયોગ્રાફીમાં અને ફ્લોરોસ્કોપી સાધનોમાં એક્સ-રે ઇમેજ ઇન્ટેન્સિફાયર્સ (આઇઆઈએસ) ના વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
પ્રાણી માટે ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટર
પરિમાણ | એમએક્સ-એફપીડી 3543 વી | એમએક્સ-એફપીડી 3543 ડબલ્યુએલવી | એમએક્સ-એફપીડી 4343 વી | એમએક્સ-એફપીડી 434334343434343434343434343434343434343434343434343434343433434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343 ડબલ્યુએલવી |
પ્રકાર | એ-સી+ સીએસએલ | |||
છબીનું કદ | 35*43 સે.મી. | 35*43 સે.મી. | 43*43 સે.મી. | 43*43 સે.મી. |
14*17 ઇંચ | 14*17 ઇંચ | 17*17 ઇંચ | 17*17 ઇંચ | |
પિક્સેલ પિચ (µm) | 140µm | |||
પિક્સેલ્સ મેટ્રિક્સ | 2560*3072 | 2560*3072 | 3072*3072 | 3072*3072 |
એ/ડી (બીટ) | 16 બિટ | |||
અવકાશ ઠરાવ | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી | 3.6 એલપી/મીમી |
વજન | 3.0 કિલો | 3.0 કિલો | 3.7kg | 3.7kg |
પરિમાણો (સે.મી.) | 38.3*46*1.5 | 38.3*46*1.5 | 46*46*1.5 | 46*46*1.5 |
જળમાળા | આઇપી 54 | આઇપી 54 | આઇપી 54 | આઇપી 54 |
બેટરી stand ભા | કોઈ | 7 એચ | કોઈ | 7 એચ |
વાયાળ | કોઈ | હા | કોઈ | હા |
પશુવૈદ ફ્લેટ પેનલ ડિટેક્ટરની વધુ વિગતો
અમારા ડિજિટલ વાયર્ડ એક્સ રે પેનલ ડિટેક્ટરની પરીક્ષણ છબીઓ: