MX-FPD4343V
Mecan Mecan
Ko te Kaitautoko Peita Pet Flathing kounga teitei me te utu pai
Tauira: MX-FPD4343V
Ko nga kaitirotiro papatahi-wharangi he akomanga o Pūtake-a-Roopu Mamati Matapihi X-ray mamati rite i roto i te parau tumu ki nga tohu whakaahua i whakamahia i roto i te whakaahua mamati me te ataata. E whakamahia ana i roto i te radiography e rua nga ahuatanga me te mea he huarahi ki te Whakaahua X-hihi (iis) i roto i nga taputapu fluoroscopy.
Kaituhi Paetahi mo te kararehe
Parapara | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43Cm | 43 * 43Cm |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
He maha atu nga korero mo te kaihopu papa papatahi
Nga whakaahua whakamatautau o ta maatau Mamati X Ray Paewhiri:
Ko te Kaitautoko Peita Pet Flathing kounga teitei me te utu pai
Tauira: MX-FPD4343V
Ko nga kaitirotiro papatahi-wharangi he akomanga o Pūtake-a-Roopu Mamati Matapihi X-ray mamati rite i roto i te parau tumu ki nga tohu whakaahua i whakamahia i roto i te whakaahua mamati me te ataata. E whakamahia ana i roto i te radiography e rua nga ahuatanga me te mea he huarahi ki te Whakaahua X-hihi (iis) i roto i nga taputapu fluoroscopy.
Kaituhi Paetahi mo te kararehe
Parapara | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43CM | 43 * 43CM |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
He maha atu nga korero mo te kaihopu papa papatahi
Nga whakaahua whakamatautau o ta maatau Mamati X Ray Paewhiri: