Disponibbiltà: | |
---|---|
Kwantità: | |
MX-FPD4343V
Mecan Medical
Ditekter tal-pannelli ċatti veterinarji tal-annimali domestiċi ta 'kwalità għolja bi prezz tajjeb
Mudell: MX-FPD4343V
Ditekters tal-pannell ċatt veterinarji huma klassi ta ' Apparati ta 'radjografija diġitali ta' raġġi-x solidu simili fil-prinċipju għas-sensuri tal-immaġini użati fil-fotografija diġitali u fil-vidjow. Jintużaw kemm fir-radjografija ta 'projezzjoni kif ukoll bħala alternattiva għall-intensifikaturi tal-immaġni tar-raġġi X (IIS) f'tagħmir ta' fluworoskopija.
Ditekter tal-pannell ċatt għall-annimal
Parametru | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tip | A-Si + CSL | |||
Daqs tal-immaġini | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 pulzier | 14 * 17 pulzier | 17 * 17 pulzier | 17 * 17 pulzier | |
Pitch Pixel (µm) | 140µm | |||
Pixel Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / d (bit) | 16bit | |||
Riżoluzzjoni spazjali | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm |
Piż | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Dimensjonijiet (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Iffissar tal-ilma | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Batterija stand by | LE | 7h | LE | 7h |
Wireless | LE | IVA | LE | IVA |
Aktar dettalji tad-ditekter tal-pannell ċatt veterinarju
Ittestja l-immaġini tad-ditekter diġitali tagħna bil-fili X Ray Panel:
Ditekter tal-pannelli ċatti veterinarji tal-annimali domestiċi ta 'kwalità għolja bi prezz tajjeb
Mudell: MX-FPD4343V
Ditekters tal-pannell ċatt veterinarji huma klassi ta ' Apparati ta 'radjografija diġitali ta' raġġi-x solidu simili fil-prinċipju għas-sensuri tal-immaġini użati fil-fotografija diġitali u fil-vidjow. Jintużaw kemm fir-radjografija ta 'projezzjoni kif ukoll bħala alternattiva għall-intensifikaturi tal-immaġni tar-raġġi X (IIS) f'tagħmir ta' fluworoskopija.
Ditekter tal-pannell ċatt għall-annimal
Parametru | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tip | A-Si + CSL | |||
Daqs tal-immaġini | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 pulzier | 14 * 17 pulzier | 17 * 17 pulzier | 17 * 17 pulzier | |
Pitch Pixel (µm) | 140µm | |||
Pixel Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / d (bit) | 16bit | |||
Riżoluzzjoni spazjali | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm |
Piż | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Dimensjonijiet (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Iffissar tal-ilma | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Batterija stand by | LE | 7h | LE | 7h |
Wireless | LE | IVA | LE | IVA |
Aktar dettalji tad-ditekter tal-pannell ċatt veterinarju
Ittestja l-immaġini tad-ditekter diġitali tagħna bil-fili X Ray Panel: