Avanoa: | |
---|---|
Aofai: | |
MX-FPD4343V
Mecan fomai
Maualuga le lelei fagafao verters mafolafola mafolafola stored diector ma le tau lelei
Faʻataʻitaʻiga: MX-FPD4343V
Vet mafolafola-vaega o le mauaina o se vasega o E tutusa le numera o le numera o le tulaga o le setete o le numera o le numera o le temporam. E faʻaaogaina i totonu o le faʻasoesa o le le Radictal Radiography ma o se isi ituaiga o le X-ray ata faʻapitoa (IIS) i le fluoroscoppy meafaigaluega.
Mafolafola vaega o le kapeta mo manu
Tulaga tau | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Ituaiga | A-SI + CSL | |||
Ata tele | 35 43cm | 35 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 inisi | 14 * 17 inisi | 17 * 17 inisi | 17 * 17 inisi | |
Pixel Pitch (μm) | 140μm | |||
Pixels matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit | |||
Spatial tali | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM |
Mamafa | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Fuaitau (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Vai fufusi | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Pa | Leai | 7h | Leai | 7h |
leai se totogi | Leai | ioe | Leai | ioe |
Tele auiliiliga o Vet mafolafola vaega
Tofotofoina ata o la matou masini edgital uaea x ray o lotoa detector:
Maualuga le lelei fagafao verters mafolafola mafolafola stored diector ma le tau lelei
Faʻataʻitaʻiga: MX-FPD4343V
Vet mafolafola-vaega o le mauaina o se vasega o E tutusa le numera o le numera o le tulaga o le setete o le numera o le numera o le temporam. E faʻaaogaina i totonu o le faʻasoesa o le le Radictal Radiography ma o se isi ituaiga o le X-ray ata faʻapitoa (IIS) i le fluoroscoppy meafaigaluega.
Mafolafola vaega o le kapeta mo manu
Tulaga tau | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Ituaiga | A-SI + CSL | |||
Ata tele | 35 43cm | 35 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 inisi | 14 * 17 inisi | 17 * 17 inisi | 17 * 17 inisi | |
Pixel Pitch (μm) | 140μm | |||
Pixels matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit | |||
Spatial tali | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM | 3.6 LP / MM |
Mamafa | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Fuaitau (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Vai fufusi | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Pa | Leai | 7h | Leai | 7h |
leai se totogi | Leai | ioe | Leai | ioe |
Tele auiliiliga o Vet mafolafola vaega
Tofotofoina ata o la matou masini edgital uaea x ray o lotoa detector: