Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Mx-fpd4343v
ʻAʻohe lālika
ʻO nā mea hoʻohana Pihi Pokole kiʻekiʻeʻo Petterinary Photos AKel Device me ke kumukūʻai maikaʻi
Mill: MX-FPD4343V
ʻO nā Uila Vet Flat-Pantel he papa kahi papa o ʻO nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū X-ray X-ray Digital e like me ke kumumanaʻo i nā kumu kiʻi i hoʻohanaʻia i ke kiʻi kiʻi kiʻi a me nā wikiō. Hoʻohanaʻia lākou ma ka pāʻani hoʻokūkūʻelua a me keʻano he mea hou aʻe i nā kiʻi kiʻi X-ray e pili ana i X-Ray
ʻO ka mea hoʻohana Port Palekal no ka holoholona
Pākaukau | Mp-FPD3543V | MX-FPD3543wlv | Mx-fpd4343v | MX-FPD4343wlv |
ʻAno | a-si + css | |||
Nui ka laulā | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 Inch | 14 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | |
Pixel Pittch (μM) | 140μ | |||
Pixel matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit | |||
HALEA | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Ke kaumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Nā'āpana (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Ka wai wai | Pauluna ika | Pauluna ika | Pauluna ika | Pauluna ika |
Kū mālie e | ʻAʻole | 7h | ʻAʻole | 7h |
Pūnaewele | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole | ʻAe |
ʻOi aku nā kiko'ī hou aku o ka mea nānā palapala vet flat
Kiʻi kiʻi o kā mākou digital wired xy ray ka mea detin decector:
ʻO nā mea hoʻohana Pihi Pokole kiʻekiʻeʻo Petterinary Photos AKel Device me ke kumukūʻai maikaʻi
Mill: MX-FPD4343V
ʻO nā Uila Vet Flat-Pantel he papa kahi papa o ʻO nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū X-ray X-ray Digital e like me ke kumumanaʻo i nā kumu kiʻi i hoʻohanaʻia i ke kiʻi kiʻi kiʻi a me nā wikiō. Hoʻohanaʻia lākou ma ka pāʻani hoʻokūkūʻelua a me keʻano he mea hou aʻe i nā kiʻi kiʻi X-ray e pili ana i X-Ray
ʻO ka mea hoʻohana Port Palekal no ka holoholona
Pākaukau | Mp-FPD3543V | MX-FPD3543wlv | Mx-fpd4343v | MX-FPD4343wlv |
ʻAno | a-si + css | |||
Nui ka laulā | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 Inch | 14 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | |
Pixel Pittch (μM) | 140μ | |||
Pixel matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit | |||
HALEA | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Ke kaumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 3.7kg |
Nā'āpana (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Ka wai wai | Pauluna ika | Pauluna ika | Pauluna ika | Pauluna ika |
Kū mālie e | ʻAʻole | 7h | ʻAʻole | 7h |
Pūnaewele | ʻAʻole | ʻAe | ʻAʻole | ʻAe |
ʻOi aku nā kiko'ī hou aku o ka mea nānā palapala vet flat
Kiʻi kiʻi o kā mākou digital wired xy ray ka mea detin decector: