ʻO ke kala Doppler Ultrasound Machine i hoʻohālikelike ʻia me nā huahana like ma ka mākeke, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi koʻikoʻi e pili ana i ka hana, ka maikaʻi, ka helehelena, a me nā mea ʻē aʻe, a hauʻoli i ka inoa maikaʻi ma ka mākeke. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī o ka Color Doppler Ultrasound Machine e like me kāu pono.
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
MCI0512
MeCan
Hoʻohālike: MCI0512
Hōʻike ka Color Doppler Ultrasound Machine i kahi ʻōnaehana kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe no ka maikaʻi o ke kiʻi. Me kahi hoʻolālā ergonomic a me ka māmā māmā, hāʻawi ia i ka ʻike kiʻi a me ka ʻike lesion pololei no ka maʻi cardiovascular a me nā maʻi ʻē aʻe.
Pūnaehana kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe
Hoʻolālā Ergonomic maʻalahi
ʻOi aku ka maikaʻi o ka maikaʻi o ke kiʻi
Naʻauao a māmā -Weight Design
| Nā ʻimi noiʻi | 5 ʻanuʻu Ka nui-frequency |
| 3.5Mhz ʻōpū ʻōpū | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| 7.5Mhz linear probe | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| 6.5Mhz transvaginal probe | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| Ke ʻano hōʻike | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Ka hana hōʻailona: | Ka hoʻokumu ʻana i ka beam digital piha, kānana dynamic, dynamic real time receiving focusing, spectral processing, CFM processing, real-time dynamic focusing, dynamic aperture in all fields |
| Hoʻoponopono kiʻi: | THI Waihona: 16G Mana hiki ke hoʻololi i ka hana Smoothing Hoʻonui ʻaoʻao Hoʻokahi kī hoʻololi Kiʻi hoʻololi ʻana i ka Wall filter adjustable Base line adjustable PRF adjustable AIO-Auto image optimization IZoom: Kiʻi kiʻi piha koke I-Kiʻi: manaʻo akamai MBF: Multi Beam Former SA: Synthetic Aperture Ultrasonic imaging Nontunmic CD Ka nānā 'ana |
| Ana nui | Maʻamau, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urology, Cardiac, Nā ʻāpana liʻiliʻi, Vascular |
| Ana maʻamau | Volume, V3L, STD_S, Huli ʻāpana, Mwā, MHR, D Manawa, DV, D maʻamau, D Auto, ʻāpana, kihi, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist, MV, D HR, DA, D Trace |
| Nā pūʻolo ABD | ABD, Aorta, R_Kidney & L_Kidney, Puhi, Prostate |
| OB Pūʻolo | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Pūʻolo Pelvic | Uterus, Rt/Lt - Ovary, Rt/Lt-Follicle, |
| Nā pūʻolo Urology | Rt/Lt- ana i ke kinikini, Puhi, Prostate, Rt/Lt_Testicle |
| Māhele Liʻiliʻi | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Moku, Puu |
| Vascular | Stenosis D, senosis A, Intima, Arterial, Venous |
| MSK | Ka mamao, ʻāpana, Hip_Angle |
| Hōʻike ʻana i ka hohonu | ≥260mm |
| Nā mea ʻimi noiʻi | 80 |
| Hinahina | 256 |
| Kine loop | 'akomi & lima |
| Hōʻano waiho kiʻi | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Koho) |
| Nā awa hoʻokomo/puka | Awa Video, Awa S-Video, Awa mamao, Awa LAN1/2, VGA |
| Hoʻonohonoho maʻamau | ʻĀpana nui, 12 ʻīniha LED kiaʻi, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, 2 Probe connectors, User's Manual, hard disk (SSD) |
| Nā koho | 6.5Mhz Transvaginal Probe, Trolley, Mea Paʻi, Biopsy kit, Aluminum pahu |
| Nā Mea Pai Pai | HP Laser Jet P2035 |
| HP Laser Jet 1022 | |
| HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Nā kikoʻī hou aku o ka mīkini kala Doppler Ultrasound
