MeCan Foma'i Tomai Fa'apolofesa Falesu'esu'e Meafaigaluega Lab Toto Hematology High Saosaoa Centrifuge Machine gaosi oloa, MeCan Taulai atu i meafaigaluega faafomai i luga o le 15 tausaga talu mai le 2006. O meafaigaluega uma mai MeCan e pasia suʻesuʻega lelei, ma o le taunuuga mulimuli e sili atu i le 99.9%.
| Tele: | |
|---|---|
Fa'avasegaina:Laboratory Centrifuge
Nofoaga na afua mai ai:CN;GUA
Igoa igoa: Mecan
Numera Fa'ata'ita'iga:MC-TG18WS

MC-TG18WS

1. Faʻaaogaina le faʻaogaina o le CPU, lea ua iloa lelei le microprocessor pulea o le saoasaoa o le taamilosaga, taimi, vevela ma le RCF.
2. Ave le fausaga uʻamea uʻamea , lea e talafeagai mo le faʻaaogaina gafataulimaina ; faʻaogaina otometi loka eletise ma masini loka , lea e faigofie ona tatala.
3.Faʻatasi ai ma le puipuiga mai luga o le saoasaoa, luga o le vevela, le paleni ma le puipuiga o le faʻaogaina otometi poʻo le loka masini, e faʻamautinoa ai le saogalemu o tagata faʻatautaia ma masini.
4.O le leo fa'ailo mo mea sese o le le paleni o lo'o tamoe po'o le taofia o galuega o le a fa'aalia i le LCD po'o le fa'aaliga fa'afuainumera.
| Fa'ata'ita'iga | MC-TG18WS | MC-TG16WS | ||
| Max Saosaoa | 18000r/min | 16000r/min | ||
| Max RCF | 23200×g | 17800×g | ||
| Numera | Malosiaga | Saosaoa (r/min) | RCF | |
| NO.1 Angle Rotor | 12×1.5/2 ml | 18000 | 23200×g | |
| NO.2 Angle Rotor | 8×5 ml | 13000 | 11400×g | |
| NO.3 Angle Rotor | 12×10 ml | 12000 | 14800×g | |
| NO.4Angle Rotor | 24×1.5/2 ml | 13500 | 17760×g | |
| NO.5Angle Rotor | 48×0.5 ml | 13500 | 14800×g | |
| NO.6 Angle Rotor | 36×1.5 ml | 13500 | 17000×g | |
| NO.7Angle Rotor | 6×50 ml | 11000 | 12900×g | |
| NO.8Angle Rotor | 4×100 ml | 10000 | 9680×g | |
| Nu.9 microplates Rotor | 2×2×48Pu | 4000 | 1400×g | |
| NO.10Angle Rotor | 8×50 ml | 8000 | 9800×g | |
| Va'aiga Taimi | 0~99min | |||
| afi afi | Fa'atonuga ole microprocessor, ole afi ole suiga ole AC | |||
| Pisa | ≤65dB(A) | |||
| Paoa sapalai | AC220v 50Hz 5A | |||
| Fua | 500×360×330mm(L×W×H) | |||
| mamafa | 35kg | |||


