Tipe: Drukstoomsterilisasietoerusting
Plek van oorsprong: CN; GUA
Instrumentklassifikasie: Klas II
Handelsnaam: MeCan
Modelnommer: MCS-0.25-3.0PV kubieke meter
MeCan Medical Best Quality 250L-3000L Dubbeldeur Pulserende Vacuum Sterilisator Factory, MeCan bied eenstopoplossings vir nuwe hospitale, klinieke, laboratoriums en universiteite, het 270 hospitale, 540 klinieke, 190 veeartsenyklinieke gehelp om in Maleisië, Afrika, Europa op te rig ons kan jou tyd, energie en geld bespaar.
250L-2000L Dubbeldeur Pulserende Vakuum Sterilisator
dubbeldeur hospitaal steriliseerder
Model:
MCS-0.25PV, MCS-0.36PV, MCS-0.6PV, MCS-0.8PV, MCS-1.2PV, ,MCS-1.5PV, MCS-2.0PV, MCS-2.5PV, MCS-3.0PV
Gebruik van hospitaalsterilisator:
Die toestel word algemeen gebruik farmaseutiese, mediese, wetenskaplike en ander nywerhede vir die hoë temperatuur sterilisasie, verkoeling en droog proses om die biologiese produkte, mediese toestelle, steriele klere, gereedskap, gereedskap, media en die ander items.
Eienskappe van die dubbeldeur-hospitaalsterilisator:
1. Die boks is ontwerp, vervaardig en streng volgens die staaldrukvat getoets.
2. Nasionale patent deur grendel.
3. Nasionale patent verseëling tegnologie van innerlike gas
4. Betroubare en stabiele mikro-rekenaar outomatiese beheer PLC + Raakskerm beheer, gevorderde funksie vir opneem, druk en stoor, ens.
5. Die GMP-bevestigingstoegang is op die toerusting vasgestel.
Hoofparameters en nutsprogramme
Ontwerpdruk | 0,245Mpa | Werksdruk | 0,225Mpa |
Ontwerp temperatuur | 139 ℃ | Werkstemperatuur | 105-134 ℃ |
Vakuum | -0.09Mpa | Temperatuur ewewig | ≤±1℃ |
Waterbrondruk | 0,15-0,3Mpa | Saamgeperste lugdruk | 0,3-0,7Mpa |
Stoomdruk | 0,3-0,7Mpa | Krag | AC380V, 50HZ Die driefase- en vyfdraadstelsel AC380V, 50HZ |
Grootte& Nutsprogramme
Model | Algehele grootte L×B×H(mm) | Kamergrootte L×B×H(mm) | Stoomverbruik (KG) | Kraanwater Verbruik (KG) | Krag (KW) | N.W (KG) |
MCS-0,25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18 kg | 35 kg | 2+24KW | 900 kg |
MCS-0,36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25 kg | 40 kg | 2+24KW | 1000 kg |
MCS-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30 kg | 45 kg | 3+36KW | 1400 kg |
MCS-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40 kg | 50 kg | 3KW | 1600 kg |
MCS-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48 kg | 55 kg | 4KW | 1800 kg |
MCS-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55 kg | 60 kg | 4KW | 2000 kg |
MCS-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65 kg | 65 kg | 4.5KW | 2500 kg |
MCS-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75 kg | 75 kg | 6KW | 3000 kg |
MCS-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90 kg | 90 kg | 8KW | 3500 kg |
Hierdie produk het groot markgeleenthede en groot groeivooruitsigte.