Aparat cu ultrasunete Doppler color în comparație cu produse similare de pe piață, are avantaje remarcabile incomparabile în ceea ce privește performanța, calitatea, aspectul etc. și se bucură de o bună reputație pe piață. MeCan Medical rezumă defectele produselor din trecut și le îmbunătățește continuu. Specificațiile aparatului cu ultrasunete color Doppler pot fi personalizate în funcție de nevoile dumneavoastră.
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
MCI0512
MeCan
Model: MCI0512
Aparatul cu ultrasunete Color Doppler dispune de un sistem de imagini de înaltă rezoluție pentru o calitate optimizată a imaginii. Cu un design ergonomic și ușor de utilizat ușor, oferă imagini clare și detectarea precisă a leziunilor pentru diagnosticarea bolilor cardiovasculare și a altor boli.
Sistem de imagine de înaltă rezoluție
Design ergonomic ușor de utilizat
Optimizați mai bine calitatea imaginii
Design inteligent și ușor
| Sonde | Multifrecventa in 5 pasi |
| Sonda abdominala de 3,5 Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| Sondă liniară de 7,5 Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| Sonda transvaginala de 6,5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| Mod de afișare | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Procesarea semnalului: | Formare a fasciculului complet digital, filtru dinamic, focalizare dinamică în recepție în timp real, procesare spectrală, procesare CFM, focalizare dinamică în timp real, deschidere dinamică în toate câmpurile |
| Procesarea imaginii: | THI Stocare: 16G Putere reglabilă Funcție de netezire Îmbunătățire a marginilor Optimizare cu o singură tastă Conversie imaginii Filtru de perete reglabil Linia de bază ajustabilă PRF ajustabil AIO-Optimizare automată a imaginii IZoom: Imagine pe tot ecranul instantanee I-Imagine: optimizare inteligentă MBF: Multi Beam Former SA: Apertură sintetică Imagini ultrasonice Iclear: Speckle Reducere zgomot dinamic |
| Măsurare generală | Normal, MSK, ABD, OB, pelvin, urologie, cardiac, părți mici, vasculare |
| Măsurare normală | Volum, V3L, STD_S, Urmărirea zonei, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| Pachete ABD | ABD, Aorta, R_Rinichi & L_Rinichi, Vezica urinara, Prostata |
| Pachete OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovar, Uter, Fetal_Biom, Long_Bones, AFI |
| Pachete pelvine | Uter, Rt/Lt - Ovar, Rt/Lt-folicul, |
| Pachete de urologie | Rt/Lt- măsurarea rinichilor, vezică urinară, prostată, Rt/Lt_testicul |
| Piese Mici | Rt/Lt_Tiroidă, Rt/Lt_Testicul, Vas, Sân |
| Vascular | Stenoza D, senoza A, Intima, Arteriala, Venoasa |
| MSK | Distanță, zonă, unghi_șold |
| Adâncimea de scanare | ≥260mm |
| Elementele sondei | 80 |
| Gri | 256 |
| Bucla cinematografică | Automat și manual |
| Format de stocare a imaginilor | BMP, JPEG, PNG, DICOM (Opțiune) |
| Porturi de intrare/ieșire | Port video, Port S-Video, Port la distanță, Port LAN1/2, VGA |
| Configurație standard | Unitate principală, monitor LED de 12 inchi, sondă convexă de 3,5 Mhz, sondă liniară de 7,5 Mhz, 2 conectori pentru sondă, manual de utilizare, hard disk (SSD) |
| Opțiuni | Sondă transvaginală de 6,5 Mhz, cărucior, imprimante, kit de biopsie, carcasă din aluminiu |
| Imprimante aplicabile | HP Laser Jet P2035 |
| HP Laser Jet 1022 | |
| HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Mai multe detalii despre aparatul cu ultrasunete Doppler color
