Color Doppler Ultrasound Machine kumpara sa mga katulad na produkto sa merkado, mayroon itong walang katulad na natitirang mga pakinabang sa mga tuntunin ng pagganap, kalidad, hitsura, atbp., at tinatangkilik ang isang magandang reputasyon sa merkado. Binubuod ng MeCan Medical ang mga depekto ng mga nakaraang produkto, at patuloy na pinapabuti ang mga ito. Ang mga detalye ng Color Doppler Ultrasound Machine ay maaaring ipasadya ayon sa iyong mga pangangailangan.
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
MCI0512
MeCan
Modelo: MCI0512
Nagtatampok ang Color Doppler Ultrasound Machine ng high-resolution na imaging system para sa na-optimize na kalidad ng imahe. Sa madaling operasyon na ergonomic at matalinong magaan na disenyo, nagbibigay ito ng malinaw na imaging at tumpak na pagtuklas ng lesyon para sa cardiovascular at iba pang diagnosis ng sakit.
High Resolution Imaging System
Madaling operasyon na Ergonomic na Disenyo
Mas mahusay na I-optimize ang Kalidad ng Imahe
Smart and Light -Weight Design
| Probes | 5 Hakbang Multi-frequency |
| 3.5Mhz abdominal probe | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| 7.5Mhz linear probe | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| 6.5Mhz transvaginal probe | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| Mode ng pagpapakita | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Pagproseso ng signal: | Full-digital beam forming, dynamic na filter, dynamic real time receiving focusing, spectral processing, CFM processing, real-time dynamic na pagtutok, dynamic na aperture sa lahat ng field |
| Pagproseso ng larawan: | THI Storage: 16G Power adjustable Smoothing function Pagpapahusay ng gilid One-key optimization Image conversion Wall filter adjustable Base line adjustable PRF adjustable AIO-Auto image optimization IZoom: Instant full screen na imahe I-Image: intelligent optimization MBF: Multi Beam Former : Synthetic Dy Aperture Ultrasonic imaging Intunuduction Nakatuon SA |
| Pangkalahatang pagsukat | Normal, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urology, Cardiac, Maliit na Bahagi, Vascular |
| Normal na pagsukat | Volume, V3L, STD_S, Area Trace,Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| Mga pakete ng ABD | ABD, Aorta, R_Kidney at L_Kidney, Bladder, Prostate |
| Mga Pakete ng OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Mga Pakete ng Pelvic | Uterus, Rt/Lt - Ovary, Rt/Lt-Follicle, |
| Mga pakete ng Urology | Rt/Lt- pagsukat ng bato, Pantog, Prostate, Rt/Lt_Testicle |
| Maliit na Bahagi | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vessel, Suso |
| Vascular | Stenosis D, senosis A, Intima, Arterial, Venous |
| MSK | Distansya, Lugar, Hip_Angle |
| Lalim ng pag-scan | ≥260mm |
| Mga elemento ng probe | 80 |
| Gray | 256 |
| Sine loop | Awtomatiko at mano-mano |
| Format ng imbakan ng larawan | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Option) |
| Mga input/output port | Video Port, S-Video Port, Remote Port, LAN1/2 Port, VGA |
| Karaniwang Configuration | Pangunahing unit, 12 inch LED monitor, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, 2 Probe connector, User's Manual, hard disk (SSD) |
| Mga pagpipilian | 6.5Mhz Transvaginal Probe, Trolley, Mga Printer, Biopsy kit,Aluminum case |
| Mga Naaangkop na Printer | HP Laser Jet P2035 |
| HP Laser Jet 1022 | |
| HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Higit pang mga detalye ng Color Doppler Ultrasound Machine
