Máquina de ultrasóns Doppler cor en comparación con produtos similares no mercado, ten vantaxes destacadas incomparables en termos de rendemento, calidade, aspecto, etc., e goza dunha boa reputación no mercado. MeCan Medical resume os defectos dos produtos pasados e mellóraos continuamente. As especificacións da máquina de ultrasóns Doppler cor poden personalizarse segundo as súas necesidades.
| Dispoñibilidade: | |
|---|---|
| Cantidade: | |
MCI0512
Mecan
Modelo: MCI0512
A máquina de ultrasóns Doppler cor presenta un sistema de imaxe de alta resolución para unha calidade de imaxe optimizada. Cun deseño ergonómico e lixeiro intelixente de fácil operación, ofrece imaxes claras e detección precisa de lesións para o diagnóstico de enfermidades cardiovasculares e doutras enfermidades.
Sistema de imaxe de alta resolución
Deseño ergonómico de fácil operación
Optimizar mellor a calidade da imaxe
Deseño intelixente e lixeiro
| Sondas | 5 pasos Multifrecuencia |
| Sonda abdominal de 3,5 Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| Sonda lineal de 7,5 Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0 MHz |
| Sonda transvaxinal de 6,5 Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0 MHz |
| Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, tríplex, CFM, PW |
| Procesamento do sinal: | Formación de feixe dixital completo, filtro dinámico, enfoque dinámico de recepción en tempo real, procesamento espectral, procesamento CFM, enfoque dinámico en tempo real, apertura dinámica en todos os campos |
| Procesamento de imaxes: | THI Almacenamento: 16G Potencia axustable Función de suavizado Mellora do borde Optimización dunha tecla Conversión de imaxe Filtro de parede axustable Liña de base axustable PRF axustable Optimización automática da imaxe AIO IZoom: Imaxe instantánea a pantalla completa I-Image: optimización intelixente MBF: Multi Beam Former SA: Apertura sintética Imaxe ultrasónica Iclear: Speckle Redución do ruído Dinámico: Redución do ruído |
| Medición xeral | Normal, MSK, ABD, OB, Pélvico, Uroloxía, Cardíaco, Partes pequenas, Vascular |
| Medición normal | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| Paquetes ABD | ABD, Aorta, R_Rl e L_Rl, Vexiga, Próstata |
| Paquetes OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| Paquetes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovario, Rt/Lt-folículo, |
| Paquetes de uroloxía | Rt/Lt: medición do ril, vexiga, próstata, Rt/Lt_testículo |
| Pezas pequenas | Rt/Lt_Tiroides, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
| Vascular | Estenosis D, senosis A, íntima, arterial, venosa |
| MSK | Distancia, área, cadera_ángulo |
| Profundidade de exploración | ≥260 mm |
| Elementos da sonda | 80 |
| Gris | 256 |
| Ciclo de cine | De xeito automático e manual |
| Formato de almacenamento de imaxes | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opcional) |
| Portos de entrada/saída | Porto de vídeo, porto S-Video, porto remoto, porto LAN1/2, VGA |
| Configuración estándar | Unidade principal, monitor LED de 12 polgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 conectores de sonda, manual de usuario, disco duro (SSD) |
| Opcións | Sonda transvaxinal de 6,5 Mhz, carro, impresoras, kit de biopsia, carcasa de aluminio |
| Impresoras aplicables | HP Laser Jet P2035 |
| Impresora HP Laser Jet 1022 | |
| Impresora HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Máis detalles da máquina de ultrasóns Doppler cor
