Mancan na likita na al'ada china ke kame kishin hematology Ma'aikatan injin masana'antar da Sin daga China, MECan suna ba da mafita ɗaya don sababbin asibitoci 27, Afirka, da sauransu na iya ajiye lokacinku, kuzari da kuɗi.
Yawan: | |
---|---|
Rarrabuwa: centratorratory centrifugue
Wurin Asali: CN; GAA
Sunan alama: Mecan
Lambar Model: MC-4-5N
Kasar Hematology Likita Low Ra Speek
Model: MC-4-5N
Sigogi na fasaha:
Abin ƙwatanci | MC-4-5N |
Max. Sauri | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Iya aiki | 4x750ml |
Daidaitacce | ± 30rpm |
Lokacin saita lokaci | 1min zuwa 99min59 |
Amo | <65db (a) |
Tushen wutan lantarki | AC220VALET 22V 50 / 60hz 10A |
Jimlar iko | 750w |
Girma (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Tsarin hanawa (w x d x h) | 620x520x440 (mm) |
Cikakken nauyi | 50KG |
Cikakken nauyi | 55KG |
Rotor:
Rotor | M | Max rcf | Iya aiki | ||
No1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Adafter | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Adafter | 4 × 3 × 50ml | ||||
Adafter | 4 × 10 × 20ml | ||||
Adafter | 4 × 19 × 15ml (conical) | ||||
Adafter | 4 × 14 × 15ml (zagaye) | ||||
Adafter | 4 × 24 × 7ml | ||||
Adafter | 4 × 37 × 5ml | ||||
Babu 2 | Swuya Bugun | 4000 | 3040 | Bugun Buckungiyoyi huɗu | |
Adafter | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Adafter | 4 × 10 × 15ml | ||||
Adafter | 4 × 20 × 10ml | ||||
Adafter | 4 × 28 × 5ml | ||||
Adafter | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Swver | 4000 | 3040 | 4 × 500mL | ||
Adafter | 4000 | 3040 | 4 × 250ML | ||
Adafter | 4 × 3 × 50ml | ||||
Adafter | 4 × 7 × 20ml | ||||
Adafter | 4 × 9 × 15ml | ||||
Adafter | 4 × 19 × 5ml | ||||
Swver | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microphate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |
Rarrabuwa: centratorratory centrifugue
Wurin Asali: CN; GAA
Sunan alama: Mecan
Lambar Model: MC-4-5N
Kasar Hematology Likita Low Ra Speek
Model: MC-4-5N
Sigogi na fasaha:
Abin ƙwatanci | MC-4-5N |
Max. Sauri | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Iya aiki | 4x750ml |
Daidaitacce | ± 30rpm |
Lokacin saita lokaci | 1min zuwa 99min59 |
Amo | <65db (a) |
Tushen wutan lantarki | AC220VALET 22V 50 / 60hz 10A |
Jimlar iko | 750w |
Girma (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Tsarin hanawa (w x d x h) | 620x520x440 (mm) |
Cikakken nauyi | 50KG |
Cikakken nauyi | 55KG |
Rotor:
Rotor | M | Max rcf | Iya aiki | ||
No1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Adafter | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Adafter | 4 × 3 × 50ml | ||||
Adafter | 4 × 10 × 20ml | ||||
Adafter | 4 × 19 × 15ml (conical) | ||||
Adafter | 4 × 14 × 15ml (zagaye) | ||||
Adafter | 4 × 24 × 7ml | ||||
Adafter | 4 × 37 × 5ml | ||||
Babu 2 | Swuya Bugun | 4000 | 3040 | Bugun Buckungiyoyi huɗu | |
Adafter | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Adafter | 4 × 10 × 15ml | ||||
Adafter | 4 × 20 × 10ml | ||||
Adafter | 4 × 28 × 5ml | ||||
Adafter | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Swver | 4000 | 3040 | 4 × 500mL | ||
Adafter | 4000 | 3040 | 4 × 250ML | ||
Adafter | 4 × 3 × 50ml | ||||
Adafter | 4 × 7 × 20ml | ||||
Adafter | 4 × 9 × 15ml | ||||
Adafter | 4 × 19 × 5ml | ||||
Swver | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microphate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |