Mecan Mecan Medical Community China Hematology Marigalo Bahlahisi ba mochini ba Centrififul laboratom ba tsoang Chaena, Mecan o thusitse lipetlele tse 27, Afrika, le ho etsa chelete e ka boloka nako ea hau, matla le chelete.
Boholo: | |
---|---|
Classification: laboratorit centrifige
Sebaka sa tšimoloho: CN; groa
Lebitso la Brand: Mecan
Nomoro ea mohlala: MC-4-5n
China Hematology Makhoba
Mohlala: Mc-4-5n
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mohlala | Mc-4-5n |
Max. Lebelo | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510XGG |
Max. Bokhoni | 4x750ml |
Ho nepahala ha lebelo | ± 30rpm |
Nako ea ho Beha | 1min ho isa ho 99Min59s |
Lerata | <65db (a) |
Phepelo ea motlakase | Ac220v ± 22v 50 / 60hz 10a |
Matla a felletseng | 750w |
Boholo (W X D X h) | 580x4880x400 (mm) |
Pakete ea sephutheloana (W X D X h) | 620X520440 (mm) |
Boima bo kahare | 50kg |
Boima bo felletseng | 55kg |
Rotor:
Rotor | Lebelo la max | Max rcf | Bokhoni | ||
Rotor Rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
ADAPTERTTER | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100mm | ||
ADAPTERTTER | 4 3 3 × 50ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 10 × 20ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 19 × 15ml (concy) | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 14 × 15ml (Round) | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 24 × 6ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 37 × 5Ml | ||||
Ha ho 2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | Likhoele tse 'ne tsa li-reccatble tse' ne | |
ADAPTERTTER | 4000 | 3040 | 4000 × 30m | ||
ADAPTERTTER | 4 × 10 × 15ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 20 × 10ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 4,2 × 30ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 25 × 1 × 1.5ml | ||||
Rota Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
ADAPTERTTER | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
ADAPTERTTER | 4 3 3 × 50ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 7 × 20ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 9 × 15ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 19 × 5med | ||||
Rota Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5Ml | ||
4 × 24 × 6ml | |||||
Rotor ea Microplate | 4000 | 3040 | 4000 × 376well |
Classification: laboratorit centrifige
Sebaka sa tšimoloho: CN; groa
Lebitso la Brand: Mecan
Nomoro ea mohlala: MC-4-5n
China Hematology Makhoba
Mohlala: Mc-4-5n
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mohlala | Mc-4-5n |
Max. Lebelo | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510XGG |
Max. Bokhoni | 4x750ml |
Ho nepahala ha lebelo | ± 30rpm |
Nako ea ho Beha | 1min ho isa ho 99Min59s |
Lerata | <65db (a) |
Phepelo ea motlakase | Ac220v ± 22v 50 / 60hz 10a |
Matla a felletseng | 750w |
Boholo (W X D X h) | 580x4880x400 (mm) |
Pakete ea sephutheloana (W X D X h) | 620X520440 (mm) |
Boima bo kahare | 50kg |
Boima bo felletseng | 55kg |
Rotor:
Rotor | Lebelo la max | Max rcf | Bokhoni | ||
Rotor Rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
ADAPTERTTER | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100mm | ||
ADAPTERTTER | 4 3 3 × 50ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 10 × 20ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 19 × 15ml (concy) | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 14 × 15ml (Round) | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 24 × 6ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 37 × 5Ml | ||||
Ha ho 2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | Likhoele tse 'ne tsa li-reccatble tse' ne | |
ADAPTERTTER | 4000 | 3040 | 4000 × 30m | ||
ADAPTERTTER | 4 × 10 × 15ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 20 × 10ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 4,2 × 30ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 25 × 1 × 1.5ml | ||||
Rota Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
ADAPTERTTER | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
ADAPTERTTER | 4 3 3 × 50ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 7 × 20ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 9 × 15ml | ||||
ADAPTERTTER | 4 × 19 × 5med | ||||
Rota Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5Ml | ||
4 × 24 × 6ml | |||||
Rotor ea Microplate | 4000 | 3040 | 4000 × 376well |