Mecan aṣa iṣoogun Mecan Meani Hematology iyara iyara Awọn olutaja ẹrọ ile-iṣẹ ti Chainriuse lati China, Mecan pese awọn solusan idaduro fun awọn ile-iwosan tuntun, awọn ile-iwosan 570, a ṣe iranlọwọ fun akoko rẹ, agbara ati owo ati owo ati owo ati owo ati owo.
Opoiye: | |
---|---|
Pinpin: Iwe-ilu ti yàrá yìí
Ibi ti Oti: CN; GAA
Orukọ iyasọtọ: Mecan
Nọmba Awoṣe: MC-4-5n
China Hematology iyara iyara ile-iṣẹ ọmọ ile-iṣẹ yin
Awoṣe: MC-4-5n
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Awoṣe | Mc-4-5n |
Max. Iyara | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Agbara | 4x750ml |
Iyara iyara | ± 30rpm |
Akoko eto | 1min si 99min59s |
Ariwo | <65db (a) |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ac220v ± 22v 50 / 60hz 10A |
Apapọ agbara | 750W |
Iwọn (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Iwọn package (W x d x h) | 620x520x440 (mm) |
Apapọ iwuwo | 50kg |
Iwon girosi | 55kg |
Rototor:
Opo | Iyara Max | Max rcf | Agbara | ||
NO1SWS Rototor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Amubadọgba | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Amubadọgba | 4 × 3 × 50ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 10 × 20ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 19 × 15ml (conical) | ||||
Amubadọgba | 4 × 14 × 15ml (yika) | ||||
Amubadọgba | 4 × 24 × 7ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 37 × 5ml | ||||
Rara 2 | Golifu garat iyipo | 4000 | 3040 | Mẹrin onigun mẹrin | |
Amubadọgba | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Amubadọgba | 4 × 10 × 15ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 20 × 10ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 28 × 5ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Yiyi roto | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Amubadọgba | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
Amubadọgba | 4 × 3 × 50ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 7 × 20ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 9 × 15ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 19 × 5ml | ||||
Yiyi roto | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Ẹrọ itẹwe macroplate | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well |
Pinpin: Iwe-ilu ti yàrá yìí
Ibi ti Oti: CN; GAA
Orukọ iyasọtọ: Mecan
Nọmba Awoṣe: MC-4-5n
China Hematology iyara iyara ile-iṣẹ ọmọ ile-iṣẹ yin
Awoṣe: MC-4-5n
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Awoṣe | Mc-4-5n |
Max. Iyara | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Agbara | 4x750ml |
Iyara iyara | ± 30rpm |
Akoko eto | 1min si 99min59s |
Ariwo | <65db (a) |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ac220v ± 22v 50 / 60hz 10A |
Apapọ agbara | 750W |
Iwọn (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Iwọn package (W x d x h) | 620x520x440 (mm) |
Apapọ iwuwo | 50kg |
Iwon girosi | 55kg |
Rototor:
Opo | Iyara Max | Max rcf | Agbara | ||
NO1SWS Rototor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Amubadọgba | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Amubadọgba | 4 × 3 × 50ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 10 × 20ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 19 × 15ml (conical) | ||||
Amubadọgba | 4 × 14 × 15ml (yika) | ||||
Amubadọgba | 4 × 24 × 7ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 37 × 5ml | ||||
Rara 2 | Golifu garat iyipo | 4000 | 3040 | Mẹrin onigun mẹrin | |
Amubadọgba | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Amubadọgba | 4 × 10 × 15ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 20 × 10ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 28 × 5ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Yiyi roto | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Amubadọgba | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
Amubadọgba | 4 × 3 × 50ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 7 × 20ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 9 × 15ml | ||||
Amubadọgba | 4 × 19 × 5ml | ||||
Yiyi roto | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Ẹrọ itẹwe macroplate | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well |