Mecan Medical Chinaîn Hematolojî Lezgîn Lezgîn Hilberînerên Kedkarê Centrifating ji Chinaîn, Mecan ji bo nexweşxaneyên nû, klînîk, laboratûgal, 540 nexweşxane, 540 nexweşxane, û li Malaysia, Afrîka, Ewropa, û hwd.
Jimarî: | |
---|---|
Klasîkirin: Centrifuge Laborator
Cihê Origin: CN; GUA
Navê Brand: Mecan
Hejmara Modelê: MC-4-5n
Makîneya laboratorê ya Lîbara Laboratorê ya Chinaînê ya Chinaînê
Model: MC-4-5n
Parametreyên Teknîkî:
Cins | MC-4-5N |
Max. Zûbûnî | 5500rpm |
Max. RCF | 5510xg |
Max. Kanîn | 4x750ml |
Rastiya bilez | ± 30RPM |
Rêzeya Mîhenga Dem | 1min to 99min59s |
Deng | <65db (a) |
Navê min | AC220V ± 22V 50 / 60Hz 10A |
Hêza giştî | 750w |
Dimension (W x D X H) | 580x480x400 (mm) |
Dimension Package (W x D X H) | 620x520x440 (mm) |
Giraniya net | 50kg |
Giraniya giran | 55kg |
Rotor:
Rotor | Leza Max | Max RCF | Kanîn | ||
No1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Perçê navîn | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Perçê navîn | 4 × 3 × 50ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 10 × 20ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 19 × 15ml (konîk) | ||||
Perçê navîn | 4 × 14 × 15ml (dora) | ||||
Perçê navîn | 4 × 24 × 7ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 37 × 5ml | ||||
Na 2 | Rotor Bucket Bucket | 4000 | 3040 | Fourar boksên rektangular | |
Perçê navîn | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Perçê navîn | 4 × 10 × 15ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 20 × 10ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 28 5ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 25 × 18ml | ||||
Rotor Swing | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Perçê navîn | 4000 | 3040 | 4 × 250ML | ||
Perçê navîn | 4 × 3 × 50ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 7 × 20ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 9 × 15ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 19 5ml | ||||
Rotor Swing | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microplate Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well |
Klasîkirin: Centrifuge Laborator
Cihê Origin: CN; GUA
Navê Brand: Mecan
Hejmara Modelê: MC-4-5n
Makîneya laboratorê ya Lîbara Laboratorê ya Chinaînê ya Chinaînê
Model: MC-4-5n
Parametreyên Teknîkî:
Cins | MC-4-5N |
Max. Zûbûnî | 5500rpm |
Max. RCF | 5510xg |
Max. Kanîn | 4x750ml |
Rastiya bilez | ± 30rpm |
Rêzeya Mîhenga Dem | 1min to 99min59s |
Deng | <65db (a) |
Navê min | AC220V ± 22V 50 / 60Hz 10A |
Hêza giştî | 750w |
Dimension (W X D X H) | 580x480x400 (mm) |
Dimension Package (W x D X H) | 620x520x440 (mm) |
Giraniya net | 50kg |
Giraniya giran | 55kg |
Rotor:
Rotor | Leza Max | Max RCF | Kanîn | ||
No1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Perçê navîn | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Perçê navîn | 4 × 3 × 50ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 10 × 20ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 19 × 15ml (konîk) | ||||
Perçê navîn | 4 × 14 × 15ml (dora) | ||||
Perçê navîn | 4 × 24 × 7ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 37 × 5ml | ||||
Na 2 | Rotor Bucket Bucket | 4000 | 3040 | Fourar boksên rektangular | |
Perçê navîn | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Perçê navîn | 4 × 10 × 15ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 20 × 10ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 28 5ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 25 × 18ml | ||||
Rotor Swing | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Perçê navîn | 4000 | 3040 | 4 × 250ML | ||
Perçê navîn | 4 × 3 × 50ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 7 × 20ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 9 × 15ml | ||||
Perçê navîn | 4 × 19 5ml | ||||
Rotor Swing | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microplate Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well |