मेकन मेडिकल सानुकूलित चीन हेमॅटोलॉजी वैद्यकीय कमी वेग चीनमधील सेंट्रीफ्यूज लॅबोरेटरी मशीन उत्पादक, मेकन, नवीन रुग्णालये, क्लिनिक, लॅब आणि विद्यापीठांसाठी एक स्टॉप सोल्यूशन्स प्रदान करतात, मलेशिया, आफ्रिका, युरोप इत्यादींमध्ये 270 रुग्णालये, 4040० क्लिनिक, १ 190 ० पशुवैद्यकीय क्लिनिकची स्थापना करण्यास मदत केली आहे.
प्रमाण: | |
---|---|
वर्गीकरण: प्रयोगशाळेचे सेंट्रीफ्यूज
मूळचे ठिकाण: सीएन; गुआ
ब्रँड नाव: मेकन
मॉडेल क्रमांक: एमसी -4-5 एन
चीन हेमॅटोलॉजी मेडिकल लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज लॅबोरेटरी मशीन
मॉडेल: एमसी -4-5 एन
तांत्रिक मापदंड:
मॉडेल | एमसी -4-5 एन |
कमाल. वेग | 5500 आरपीएम |
कमाल. आरसीएफ | 5510 एक्सजी |
कमाल. क्षमता | 4x750 मिली |
वेग अचूकता | ± 30 आरपीएम |
वेळ सेटिंग श्रेणी | 1 मिनिट ते 99 मिनी 59 एस |
आवाज | <65 डीबी (अ) |
वीजपुरवठा | एसी 220 व्ही ± 22 व्ही 50/60 हर्ट्ज 10 ए |
एकूण शक्ती | 750 डब्ल्यू |
परिमाण (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 580x480x400 (मिमी) |
पॅकेज परिमाण (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 620x520x440 (मिमी) |
निव्वळ वजन | 50 किलो |
एकूण वजन | 55 किलो |
रोटर:
रोटर | कमाल वेग | कमाल आरसीएफ | क्षमता | ||
No1swing रोटर | 4000 | 3500 | 4 × 750 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 3 × 50 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 10 × 20 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 19 × 15 मिली (शंकूच्या आकाराचे) | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 14 × 15 मिली (फेरी) | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 24 × 7 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 37 × 5 मिली | ||||
नाही 2 | स्विंग बकेट रोटर | 4000 | 3040 | चार आयताकृती बादल्या | |
अॅडॉप्टर | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 10 × 15 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 20 × 10 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 28 × 5 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 25 × 1.5 मिली | ||||
स्विंग रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 500 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4000 | 3040 | 4 × 250 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 3 × 50 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 7 × 20 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 9 × 15 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 19 × 5 मिली | ||||
स्विंग रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 मिली | ||
4 × 24 × 7 मिली | |||||
मायक्रोप्लेट रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |
वर्गीकरण: प्रयोगशाळेचे सेंट्रीफ्यूज
मूळचे ठिकाण: सीएन; गुआ
ब्रँड नाव: मेकन
मॉडेल क्रमांक: एमसी -4-5 एन
चीन हेमॅटोलॉजी मेडिकल लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज लॅबोरेटरी मशीन
मॉडेल: एमसी -4-5 एन
तांत्रिक मापदंड:
मॉडेल | एमसी -4-5 एन |
कमाल. वेग | 5500 आरपीएम |
कमाल. आरसीएफ | 5510 एक्सजी |
कमाल. क्षमता | 4x750 मिली |
वेग अचूकता | ± 30 आरपीएम |
वेळ सेटिंग श्रेणी | 1 मिनिट ते 99 मिनी 59 एस |
आवाज | <65 डीबी (अ) |
वीजपुरवठा | एसी 220 व्ही ± 22 व्ही 50/60 हर्ट्ज 10 ए |
एकूण शक्ती | 750 डब्ल्यू |
परिमाण (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 580x480x400 (मिमी) |
पॅकेज परिमाण (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 620x520x440 (मिमी) |
निव्वळ वजन | 50 किलो |
एकूण वजन | 55 किलो |
रोटर:
रोटर | कमाल वेग | कमाल आरसीएफ | क्षमता | ||
No1swing रोटर | 4000 | 3500 | 4 × 750 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 3 × 50 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 10 × 20 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 19 × 15 मिली (शंकूच्या आकाराचे) | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 14 × 15 मिली (फेरी) | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 24 × 7 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 37 × 5 मिली | ||||
नाही 2 | स्विंग बकेट रोटर | 4000 | 3040 | चार आयताकृती बादल्या | |
अॅडॉप्टर | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 10 × 15 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 20 × 10 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 28 × 5 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 25 × 1.5 मिली | ||||
स्विंग रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 500 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4000 | 3040 | 4 × 250 मिली | ||
अॅडॉप्टर | 4 × 3 × 50 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 7 × 20 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 9 × 15 मिली | ||||
अॅडॉप्टर | 4 × 19 × 5 मिली | ||||
स्विंग रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 मिली | ||
4 × 24 × 7 मिली | |||||
मायक्रोप्लेट रोटर | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |