MECAN MEDIOND MECAN MEDION MENDICED တရုတ် hematology ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိမ့်မြန်နှုန်း တရုတ်မှ Centrifuge Suffictator Machine ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်နိုင်ငံမှဆေးရုံများ, ဆေးခန်းများ, ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအတွက်ရပ်တန့်မှုများကိုရပ်တန့်စေပြီးမလေးရှား, အာဖရိက, ဥရောပ,
အရေအတွက်: | |
---|---|
ခွဲခြား: ဓာတ်ခွဲခန်း centrifuge
မူလနေရာ - CN; GAA
အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MECAN
မော်ဒယ်နံပါတ်: MC-4-5n
China hemateology ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိမ့်မြန်နှုန်း Centrifuge Suffictory Machine
Model: MC-4-5n
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ:
ပုံစံ | Mc-4-5n |
မက်စ်။ အရှိန် | 5500rpm |
မက်စ်။ RCF | 5510xg |
မက်စ်။ တတ်စွမ်းခြင်း | 4x750ml |
မြန်နှုန်းတိကျမှန်ကန်မှု | ± 30rpm |
အချိန်သတ်မှတ်ချက်အကွာအဝေး | 1min 99min59s မှ 1min |
ဆူညံသံ | <65db (က) |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC220V ± 22v 50 / 60hz 10a |
စုစုပေါင်းပါဝါ | 750w |
dimension (w x d d x h) | 580x480x400 (MM) |
အထုပ်အတိုင်းအတာ (w x d x h) | 620x520x440 (MM) |
အသားတင်အလေးချိန် | 50 ကေဂ |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 55 ကီလိုဂရမ် |
ရဟတ်:
ရဟန်းပင် | အများဆုံးမြန်နှုန်း | Max RCF | တတ်စွမ်းခြင်း | ||
no1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100 မီလီမီတာ | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 3 × 50 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 10 × 20ml | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 19 × 15ML (conical) | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 14 × 15ML (ပတ်ပတ်လည်) | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 24 × 7ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 37 × 5 မီလီမီတာ | ||||
2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | လေးစတုဂံပုံး | |
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 မီလီမီတာ | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 10 × 15ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 20 × 10 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 28 × 5ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 3 × 50 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 7 × 20ml | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 9 × 15ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 19 × 5 မီလီမီတာ | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 မီလီမီတာ | ||
4 × 24 × 7ML | |||||
microplate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |
ခွဲခြား: ဓာတ်ခွဲခန်း centrifuge
မူလနေရာ - CN; GAA
အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MECAN
မော်ဒယ်နံပါတ်: MC-4-5n
China hemateology ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိမ့်မြန်နှုန်း Centrifuge Suffictory Machine
Model: MC-4-5n
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ:
ပုံစံ | MC-4-5n |
မက်စ်။ အရှိန် | 5500rpm |
မက်စ်။ RCF | 5510xg |
မက်စ်။ တတ်စွမ်းခြင်း | 4x750ml |
မြန်နှုန်းတိကျမှန်ကန်မှု | ± 30rpm |
အချိန်သတ်မှတ်ချက်အကွာအဝေး | 1min 99min59s မှ 1min |
ဆူညံသံ | <65db (က) |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC220V ± 22v 50 / 60hz 10a |
စုစုပေါင်းပါဝါ | 750w |
dimension (w x d d x h) | 580x480x400 (MM) |
အထုပ်အတိုင်းအတာ (w x d x h) | 620x520x440 (MM) |
အသားတင်အလေးချိန် | 50 ကေဂ |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 55 ကီလိုဂရမ် |
ရဟတ်:
ရဟန်းပင် | အများဆုံးမြန်နှုန်း | Max RCF | တတ်စွမ်းခြင်း | ||
no1swing rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100 မီလီမီတာ | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 3 × 50 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 10 × 20ml | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 19 × 15ML (conical) | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 14 × 15ML (ပတ်ပတ်လည်) | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 24 × 7ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 37 × 5 မီလီမီတာ | ||||
2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | လေးစတုဂံပုံး | |
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50 မီလီမီတာ | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 10 × 15ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 20 × 10 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 28 × 5ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 3 × 50 မီလီမီတာ | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 7 × 20ml | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 9 × 15ML | ||||
သင့်လေျာ်အောင်ပြုပြင်သောစက် | 4 × 19 × 5 မီလီမီတာ | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 မီလီမီတာ | ||
4 × 24 × 7ML | |||||
microplate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96Well |