El equipo de ultrasonido Doppler color en comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas incomparables y sobresalientes en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y goza de una buena reputación en el mercado. MeCan Medical resume los defectos de productos anteriores y los mejora continuamente. Las especificaciones del equipo de ultrasonido Doppler color se pueden personalizar según sus necesidades.
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MCI0512
Yo puedo
Modelo: MCI0512
La máquina de ultrasonido Doppler color cuenta con un sistema de imágenes de alta resolución para una calidad de imagen optimizada. Con un diseño liviano, inteligente y ergonómico de fácil operación, proporciona imágenes claras y una detección precisa de lesiones para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo.
Sistema de imágenes de alta resolución
Diseño ergonómico de fácil operación
Optimice mejor la calidad de la imagen
Diseño inteligente y liviano
| Sondas | 5 pasos multifrecuencia |
| Sonda abdominal de 3,5 Mhz. | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz |
| Sonda lineal de 7,5 Mhz. | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0Mhz |
| Sonda transvaginal de 6,5 Mhz. | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
| Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, dúplex, triplex, CFM, PW |
| Procesamiento de señal: | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
| Procesamiento de imágenes: | THI Almacenamiento: 16G Potencia ajustable Función de suavizado Mejora de bordes Optimización con una tecla Conversión de imagen Filtro de pared ajustable Línea base ajustable PRF ajustable Optimización de imagen automática AIO IZoom: Imagen instantánea en pantalla completa I-Image: optimización inteligente MBF: Formador de haz múltiple SA: Imagen ultrasónica de apertura sintética Iclear: Reducción de ruido moteado CDF: Enfoque dinámico continuo |
| Medición general | Normal, MSK, ABD, OB, pélvico, urología, cardíaco, piezas pequeñas, vascular |
| Medición normal | Volumen, V3L, STD_S, Trazado de área, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Área, Ángulo, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| paquetes ABD | ABD, Aorta, R_Riñón y L_Riñón, Vejiga, Próstata |
| Paquetes OB | OB_temprano, Ovario Rt, Ovario Lt, Útero, Bioma_fetal, Huesos_largos, AFI |
| Paquetes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovario, Rt/Lt-Folículo, |
| Paquetes de urología | Rt/Lt- medición de riñón, vejiga, próstata, Rt/Lt_Testículo |
| Piezas pequeñas | Rt/Lt_Tiroid, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
| Vascular | Estenosis D, Senosis A, Íntima, Arterial, Venosa |
| MSK | Distancia, área, ángulo de cadera |
| Profundidad de escaneo | ≥260 mm |
| Elementos de sonda | 80 |
| Gris | 256 |
| bucle de cine | Automática y manualmente |
| Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opcional) |
| Puertos de entrada/salida | Puerto de vídeo, puerto S-Video, puerto remoto, puerto LAN1/2, VGA |
| Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 12 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 conectores de sonda, manual del usuario, disco duro (SSD) |
| Opciones | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz, carro, impresoras, kit de biopsia, estuche de aluminio |
| Impresoras aplicables | Impresora láser HP P2035 |
| HP Láser Jet 1022 | |
| HP Láser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Más detalles de la máquina de ultrasonido Doppler color
