Color Doppler Ultrasound Machine jämfört med liknande produkter på marknaden, den har ojämförliga enastående fördelar när det gäller prestanda, kvalitet, utseende, etc., och åtnjuter ett gott rykte på marknaden. MeCan Medical sammanfattar defekterna i tidigare produkter och förbättrar dem kontinuerligt. Specifikationerna för Color Doppler Ultrasound Machine kan anpassas efter dina behov.
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
MCI0512
MeCan
Modell: MCI0512
Color Doppler Ultrasound Machine har ett högupplöst bildsystem för optimerad bildkvalitet. Med en lättmanövrerad ergonomisk och smart lättviktsdesign ger den tydlig bildåtergivning och noggrann lesionsdetektering för diagnostik av kardiovaskulära och andra sjukdomar.
Högupplöst bildsystem
Lättmanövrerad Ergonomisk design
Bättre optimera bildkvaliteten
Smart och lätt design
| Sonder | 5 steg Multi-frekvens |
| 3,5 Mhz buksond | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz |
| 7,5Mhz linjär sond | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
| 6,5 Mhz transvaginal sond | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
| Visningsläge | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Signalbehandling: | Heldigital strålformning, dynamiskt filter, dynamisk realtidsmottagningsfokusering, spektralbehandling, CFM-bearbetning, dynamisk realtidsfokusering, dynamisk bländare i alla fält |
| Bildbehandling: | THI Lagring: 16G Strömjusterbar Utjämningsfunktion Kantförbättring Enknappsoptimering Bildkonvertering Väggfilter justerbar Baslinje justerbar PRF justerbar AIO-Automatisk bildoptimering IZoom: Omedelbar helskärmsbild I-Bild: intelligent optimering MBF: Multi Beam Former SA: Syntetisk Aperture Ultraljudsavbildning Contun Reduction: Speckle No Focus: Speckle No |
| Allmän mätning | Normal, MSK, ABD, OB, bäcken, urologi, hjärt, små delar, vaskulär |
| Normalt mått | Volym, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| ABD-paket | ABD, Aorta, R_Njure & L_Njure, Blåsa, Prostata |
| OB-paket | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biom, Long_Bones, AFI |
| Bäckenpaket | Uterus, Rt/Lt - Ovarie, Rt/Lt-follikel, |
| Urologipaket | Rt/Lt- njurmätning, urinblåsa, prostata, Rt/Lt_testikel |
| Små delar | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vessel, Breast |
| Kärl | Stenos D, senos A, Intima, Arteriell, Venös |
| MSK | Avstånd, Area, Höftvinkel |
| Skanningsdjup | ≥260 mm |
| Sondelement | 80 |
| Grå | 256 |
| Cine loop | Automatiskt & manuellt |
| Bildlagringsformat | BMP, JPEG, PNG, DICOM (alternativ) |
| Ingångs-/utgångsportar | Videoport, S-Video-port, Fjärrport, LAN1/2-port, VGA |
| Standardkonfiguration | Huvudenhet, 12 tums LED-monitor, 3,5 Mhz konvex sond, 7,5 Mhz linjär sond, 2 sondkontakter, användarmanual, hårddisk (SSD) |
| Alternativ | 6,5 Mhz transvaginal sond, vagn, skrivare, biopsikit, aluminiumfodral |
| Tillämpliga skrivare | HP Laser Jet P2035 |
| HP Laser Jet 1022 | |
| HP Laser Jet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Mer information om Color Doppler Ultrasound Machine
