Rispetto a prodotti simili sul mercato, la macchina per ultrasuoni Color Doppler presenta vantaggi eccezionali incomparabili in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. e gode di una buona reputazione sul mercato. MeCan Medical riassume i difetti dei prodotti passati e li migliora continuamente. Le specifiche della macchina per ultrasuoni Color Doppler possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
MCI0512
MeCan
Modello: MCI0512
La macchina per ultrasuoni Color Doppler è dotata di un sistema di imaging ad alta risoluzione per una qualità dell'immagine ottimizzata. Con un design leggero ed ergonomico di facile utilizzo, fornisce immagini chiare e rilevamento accurato delle lesioni per la diagnosi di malattie cardiovascolari e di altro tipo.
Sistema di imaging ad alta risoluzione
Design ergonomico di facile utilizzo
Ottimizza meglio la qualità dell'immagine
Design intelligente e leggero
| Sonde | Multifrequenza in 5 passaggi |
| Sonda addominale da 3,5 Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| Sonda lineare da 7,5 Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| Sonda transvaginale da 6,5 Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| Modalità di visualizzazione | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
| Elaborazione del segnale: | Formatura del fascio completamente digitale, filtro dinamico, messa a fuoco dinamica con ricezione in tempo reale, elaborazione spettrale, elaborazione CFM, messa a fuoco dinamica in tempo reale, apertura dinamica in tutti i campi |
| Elaborazione delle immagini: | Archiviazione THI : 16G Potenza regolabile Funzione di livellamento Miglioramento dei bordi Ottimizzazione con un solo tasto Conversione dell'immagine Filtro a parete regolabile Linea di base regolabile PRF regolabile Ottimizzazione automatica dell'immagine AIO IZoom: Immagine istantanea a schermo intero I-Image: ottimizzazione intelligente MBF: Multi Beam Former SA: Apertura sintetica Imaging a ultrasuoni Iclear: Riduzione del rumore maculato CDF: Messa a fuoco dinamica continua |
| Misura generale | Normale, MSK, ABD, OB, pelvica, urologica, cardiaca, piccole parti, vascolare |
| Misurazione normale | Volume, V3L, STD_S, Traccia area, Mtime, MHR, D Time, DV, D Comune, D Auto, Area, Angolo, CrossLine, STD D, ParallelLine, Mdist,MV, D HR, DA, D Trace |
| Pacchetti ABD | ABD, Aorta, R_Rene e L_Rene, Vescica, Prostata |
| Pacchetti OB | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Utero, Bioma_fetale, Ossa_lunghe, AFI |
| Pacchetti pelvici | Utero, Rt/Lt - Ovaio, Rt/Lt-Follicolo, |
| Pacchetti urologici | Rt/Lt- misurazione del rene, Vescica, Prostata,Rt/Lt_Testicolo |
| Piccole parti | Rt/Lt_Tiroide, Rt/Lt_Testicolo, Vaso, Seno |
| Vascolare | Stenosi D, senosi A, intima, arteriosa, venosa |
| MSK | Distanza, Area, Hip_Angle |
| Profondità di scansione | ≥260 mm |
| Elementi della sonda | 80 |
| Grigio | 256 |
| Ciclo cinematografico | Automaticamente e manualmente |
| Formato di archiviazione delle immagini | BMP, JPEG, PNG, DICOM (Opzione) |
| Porte di ingresso/uscita | Porta video, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
| Configurazione standard | Unità principale, monitor LED da 12 pollici, sonda convessa da 3,5 Mhz, sonda lineare da 7,5 Mhz, 2 connettori sonda, Manuale dell'utente, disco rigido (SSD) |
| Opzioni | Sonda transvaginale da 6,5 Mhz, carrello, stampanti, kit per biopsia, custodia in alluminio |
| Stampanti applicabili | HPLaserJet P2035 |
| HP LaserJet 1022 | |
| HP LaserJet 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
Maggiori dettagli sulla macchina per ultrasuoni Color Doppler
