He loea ʻo MCS0151 no ka mālama ʻana i ka COVID-19, hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻokele hanu ʻana ma hope o ka hana anesthesia, lumi ambulance, ICU, etc.MeCan Medical Best Quality In Stock Invasive ICU ʻO Ventilator s me Compressor ICU Respirator Factory, MeCan e hāʻawi i nā hopena hoʻokahi no nā halemai hou, nā keʻena lapaʻau, nā labs a me nā kulanui, ua kōkua i 270 mau halemai, 540 mau keʻena, 190 mau keʻena lapaʻau e hoʻonohonoho i Malaysia, ʻApelika, ʻEulopa, etc. hiki iā mākou ke mālama i kou manawa, ikaika a me ke kālā.
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
MCS0151
MeCan

| Ka nui o ke kai | 20~1800 ml |
| Laki | 2~120bpm |
| Ka helu SIMV | 2~120bpm |
| I:E | 4:1—1:8 |
| ʻO ka naʻau o ka hoʻoulu ʻana i ke kaomi | -10-20cmH2O |
| ʻO ka ʻike hoʻoheheʻe kahe | 1-20L/min |
| PEEP | 0~25 knmH2O |
| Paʻi paʻi | 3~50 knmH2O |
| Ka palena kaomi | 5~60 knmH2O |
| Piʻi kaomi | 1 ~ 10 mea hana |
| Ka hoʻonohonoho ʻana o ke kahe | 1 ~ 10 mea hana |
| ʻO ka naʻau o ka hoʻoulu ʻana o ka expiratory | 10%-90% |
| Manawa manawa | 1~10s |
| KAUHAU | 1.5 manawa o ka manawa hoʻoikaika (60-120 hiki ke hoʻololi) |
| kahua hoʻoulu | 0~50% |
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka oxygen | 21%~100% |
Nā ʻāpana no ka nānā ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana :
Ka nui o ke kai hoʻopau, Inhale tidal volume, minute ventilation volume, IPPV rate, SIMV rate, total respiratory rate, autonomous inspiratory rate, I/E, peak pressure of airway, average pressure, PEEP, inspiratory trigger pressure, Inspiratory platform, oxygen concentration, battery capacity, pressure - time waveform, flow rate - loop loop waveform, pressure al-volume
.
| ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka oxygen | Laulā hoʻonohonoho palena luna | 21%-99% |
| Kaulana palena haʻahaʻa | 15%-80% | |
| ʻO ka puʻu kani ala ea | Laulā hoʻonohonoho palena luna | 1-60cmH2O |
| Kaulana palena haʻahaʻa | 0-50cmH2O | |
| ʻO ka alarm leo hoʻoheheʻe ʻana i nā minuke | Laulā hoʻonohonoho palena luna | 1-30L/min |
| Kaulana palena haʻahaʻa | 0-29L/min | |
| Ka nui o ke kai | Laulā hoʻonohonoho palena luna | 10-2000ml |
| Kaulana palena haʻahaʻa | 0-1800ml | |
| Laki hanu | Laulā hoʻonohonoho palena luna | 10-99bpm |
| Kaulana palena haʻahaʻa | 0-50bpm | |
| Hoʻopaʻa paʻa i ka puʻu kiʻekiʻe | Hāʻawi ia i ka hoʻomaka ʻana i ka wā i piʻi mau ai ke koʻikoʻi ma mua o 30 cnH2O | |
| Alakai hoʻohāhā | Pumi haʻahaʻa o Air alarm | |
| ʻO ka hoʻomaka ʻana o ke kinoea | ʻO ka hoʻāla mana; Hoʻokomo ʻia i waho o ka pumehana | |
| Haʻahaʻa haʻahaʻa o Oxygen alarm | ʻO ka puʻupuʻu uila uila | |
Laina hana o kā mākou ventilator
