MCS0151 dia matihanina amin'ny fitsaboana COVID-19, azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny taovam-pisefoana aorian'ny fandidiana fanatoranana, efitranon'ny fiara mpamonjy voina, ICU, sns.MeCan Medical Quality Best Invasive ICU Ny Ventilator miaraka amin'ny Compressor ICU Respirator Factory,MeCan dia manome vahaolana tokana ho an'ny hopitaly, toeram-pitsaboana, laboratoara ary oniversite vaovao, dia nanampy hopitaly 270, toeram-pitsaboana 540, toeram-pitsaboana 190 natsangana tany Malezia, Afrika, Eoropa, sns.
| misy: | |
|---|---|
| Isan'ny: | |
MCS0151
MeCan

| Volon'ny rano | 20~1800 ml |
| taha | 2~120bpm |
| Ny tahan'ny SIMV | 2~120bpm |
| I: E | 4:1–1:8 |
| Ny fahatsapan'ny fanerena | -10-20cmH2O |
| Ny fahatsapan'ny fikorianan'ny rivotra | 1-20L/min |
| PEEP | 0~25 smH2O |
| Fanerena isan-karazany | 3~50 smH2O |
| Famerana ny tsindry | 5~60 smH2O |
| Fisondrotry ny tsindry | 1-10 fitaovana |
| Fametrahana ny tahan'ny fikorianan'ny rano | 1-10 fitaovana |
| Ny fahatsapan'ny trigger expiratory | 10%-90% |
| Fanaraha-maso ny fotoana | 1~10s |
| sento | 1.5 heny ny fotoana inspiraka (60-120 azo amboarina) |
| Sehatra aingam-panahy | 0~50% |
| Oksizenina fifantohana | 21%~100% |
Parametera ho an'ny fanaraha-maso ny rivotra :
Lany andro ny haavon'ny tidal, Mifoka rivotra, minitra ventilation volume, IPPV tahan'ny, SIMV tahan'ny, totalin'ny tahan'ny taovam-pisefoana, autonomous tahan'ny tsindrim-peo, I/E, fara tampony ny rivotra, tsindry antonony, PEEP, tsindrin'ny tsindrin-tsakafo, sehatra aingam-panahy, fifantohana oksizenina, fahafahan'ny bateria, fanerena - onjam-potoana, tahan'ny fikorianan'ny onjam-peo, sandry-volume-
potoana
| Oksizenina fifantohana | Fametrahana fetra ambony | 21%-99% |
| Fametrahana fetra ambany | 15%-80% | |
| Fanairana fanerena ny lalan-drivotra | Fametrahana fetra ambony | 1-60cmH2O |
| Fametrahana fetra ambany | 0-50cmH2O | |
| Fanairana ny habetsahan'ny ventilation minitra | Fametrahana fetra ambony | 1-30L/min |
| Fametrahana fetra ambany | 0-29L/min | |
| Volon'ny rano | Fametrahana fetra ambony | 10-2000ml |
| Fametrahana fetra ambany | 0-1800ml | |
| Taham-pisefoana | Fametrahana fetra ambony | 10-99bpm |
| Fametrahana fetra ambany | 0-50bpm | |
| Fanairana fanerena mafy maharitra | Hiteraka fanairana izany rehefa mihoatra ny 30 cnH2O ny adin-tsaina | |
| Fanairana sempotra | Fanerena ambany ny Air alarm | |
| Fanairana tsy fahampian'ny entona | Fanairana herinaratra; Intubation maty fanairana | |
| Fanerena ambany ny fanairana Oxygène | Fanairana amin'ny herin'ny bateria | |
Laharana famokarana ny ventilatory
