MCS0151 jẹ alamọdaju fun itọju COVID-19, o le ṣee lo ni iṣakoso atẹgun lẹhin iṣẹ akuniloorun, yara alaisan, ICU, bbl.MeCan Didara Iṣoogun ti o dara julọ Ni Iṣura Invasive ICU Ventilator s pẹlu Compressor ICU Respirator Factory, MeCan pese awọn solusan iduro kan fun awọn ile-iwosan tuntun, awọn ile-iwosan, awọn ile-iwosan ati awọn ile-ẹkọ giga, ti ṣe iranlọwọ awọn ile-iwosan 270, awọn ile-iwosan 540, awọn ile-iwosan vet 190 lati ṣeto ni Malaysia, Afirika, Yuroopu, ati bẹbẹ lọ a le fi akoko rẹ pamọ, agbara ati owo rẹ.
| Wiwa: | |
|---|---|
| Iwọn: | |
MCS0151
MeCan

| Tidal iwọn didun | 20-1800 milimita |
| Oṣuwọn | 2 ~ 120bpm |
| Oṣuwọn SIMV | 2 ~ 120bpm |
| I:E | 4:1–1:8 |
| Titẹ nfa ifamọ | -10-20cmH2O |
| Sisan okunfa ifamọ | 1-20L / iseju |
| PEEP | 0 ~ 25 cmH2O |
| Iwọn titẹ | 3 ~ 50 cmH2O |
| Idiwọn titẹ | 5 ~ 60 cmH2O |
| Ilọ titẹ | 1-10 ohun elo |
| Eto oṣuwọn sisan | 1-10 ohun elo |
| Expiratory okunfa ifamọ | 10%-90% |
| Iṣakoso akoko | 1-10s |
| SIGBO | Awọn akoko 1.5 ni akoko imoriya (60-120 adijositabulu) |
| Inspiratory Syeed | 0 ~ 50% |
| Atẹgun ifọkansi | 21% ~ 100% |
Awọn paramita fun ibojuwo fentilesonu :
Iwọn tidal ti o pari, iwọn didun ifasimu, iwọn afẹfẹ iṣẹju iṣẹju, Oṣuwọn IPPV, oṣuwọn SIMV, oṣuwọn atẹgun lapapọ, oṣuwọn inspiratory adase, I / E, titẹ tente oke ti ọna atẹgun, titẹ apapọ, PEEP, titẹ ifasilẹ inspiratory, Syeed inspiratory, ifọkansi atẹgun, agbara batiri, titẹ - ọna igbi akoko, iwọn ṣiṣan iwọn didun, iwọn didun ṣiṣan, iwọn didun iwọn didun, iwọn didun iwọn didun, iwọn sisan agbara -
Eto itaniji:
| Atẹgun ifọkansi | Oke ifilelẹ eto ibiti | 21%-99% |
| Iwọn eto ifilelẹ kekere | 15%-80% | |
| Itaniji titẹ ọna afẹfẹ | Oke ifilelẹ eto ibiti | 1-60cmH2O |
| Iwọn eto ifilelẹ kekere | 0-50cmH2O | |
| Itaniji iwọn afẹfẹ afẹfẹ iṣẹju | Oke ifilelẹ eto ibiti | 1-30L / iseju |
| Iwọn eto ifilelẹ kekere | 0-29L/iṣẹju | |
| Tidal iwọn didun | Oke ifilelẹ eto ibiti | 10-2000ml |
| Iwọn eto ifilelẹ kekere | 0-1800ml | |
| Oṣuwọn atẹgun | Oke ifilelẹ eto ibiti | 10-99bpm |
| Iwọn eto ifilelẹ kekere | 0-50bpm | |
| Itaniji titẹ agbara to duro | Yoo fun itaniji nigbati aapọn ti ga nigbagbogbo ju 30 cnH2O | |
| Itaniji imunmi | Iwọn kekere ti itaniji Air | |
| Itaniji aito gaasi | Itaniji agbara; Intubation pa itaniji | |
| Iwọn kekere ti itaniji atẹgun | Itaniji foliteji batiri | |
Laini iṣelọpọ ti ẹrọ atẹgun wa
