MCS0151 inyanzvi yekurapa kweCCIDID-19, inogona kushandiswa mukudzora kufema kwemushure mekuvhiyiwa kweanesthesia, kamuri yeamburenzi, ICU, etc.MeCan Medical Yakanyanya Hunhu MuStock Invasive ICU. Ventilator ine Compressor ICU Respirator Factory, MeCan inopa mhinduro dzekumira kuzvipatara zvitsva, makiriniki, marabhu nemayunivhesiti, yakabatsira zvipatara mazana maviri nemakumi manomwe, makiriniki mazana mashanu nemakumi mana, makiriniki zana nemakumi mapfumbamwe ezvechiremba kumisikidzwa muMalaysia, Africa, Europe, nezvimwewo tinogona kuchengetedza nguva yako, simba nemari.
| Kuwanikwa | |
|---|---|
| Huwandu: | |
MCS0151
MeCan

| Tidal volume | 20 ~ 1800 ml |
| Rate | 2 ~ 120bpm |
| SIMV mutengo | 2 ~ 120bpm |
| Ini: E | 4:1–1:8 |
| Pressure inokonzeresa kunzwa | -10-20cmH2O |
| Kuyerera kunokonzera kunzwa | 1-20L/min |
| PEEP | 0~25 cmH2O |
| Pressure range | 3~50 masendimitaH2O |
| Kuderedza kudzvinyirira | 5~60 masendimitaH2O |
| Pressure slope | 1 ~ 10 giya |
| Flow rate setting | 1 ~ 10 giya |
| Expiratory trigger sensitivity | 10% -90% |
| Kudzora nguva | 1~10s |
| SIGH | 1.5 nguva yenguva yekufuridzira (60-120 inogadziriswa) |
| Inspiratory platform | 0~50% |
| Oxygen concentration | 21%~100% |
Maparamendi ekutarisa mhepo yekufefetera :
Kupera kwemhepo yemhepo, Inhale tidal vhoriyamu, miniti yemhepo yemhepo, IPPV chiyero, SIMV chiyero, yakazara kufema mwero, inozvimiririra yekufema mwero, I / E, peak kudzvanywa kwemhepo, avhareji yekumanikidza, PEEP, inofuridzira trigger pressure, Inspiratory platform, oxygen concentration, battery capacity, pressure - time waveform, loop kuyerera, kuyerera - nguva waveform, loop pressure
Alarm System:
| Oxygen concentration | Upper limit setting range | 21%-99% |
| Low limit setting range | 15% -80% | |
| Airway pressure alarm | Upper limit setting range | 1-60cmH2O |
| Low limit setting range | 0-50cmH2O | |
| Minute ventilation volume alarm | Upper limit setting range | 1-30L/min |
| Low limit setting range | 0-29L/min | |
| Tidal volume | Upper limit setting range | 10-2000ml |
| Low limit setting range | 0-1800ml | |
| Kufema mwero | Upper limit setting range | 10-99bpm |
| Low limit setting range | 0-50bpm | |
| Yakatsigirwa yakakwirira-kumanikidza alarm | Ichapa alarm kana kushushikana kwagara kwakakwira kupfuura 30 cnH2O | |
| Alamu yekushaya mweya | Low pressure yeAir alarm | |
| Alamu yekushomeka kwegasi | Power alarm; Intubation kudzima alarm | |
| Low pressure yeOxygen alarm | Battery voltage alarm | |
Mutsetse wekugadzira weventilator yedu
