MCS0151 ndi akatswiri pa chithandizo cha COVID-19, angagwiritsidwe ntchito poyang'anira kupuma pambuyo pa opaleshoni ya opaleshoni, chipinda cha ambulansi, ICU, etc.MeCan Medical Quality In Stock Invasive ICU Ventilator 's yokhala ndi Compressor ICU Respirator Factory, MeCan imapereka mayankho oyimilira a zipatala zatsopano, zipatala, ma lab ndi mayunivesite atsopano, yathandiza zipatala 270, zipatala 540, zipatala 190 za vet kukhazikitsa ku Malaysia, Africa, Europe, etc.titha kupulumutsa nthawi, mphamvu ndi ndalama.
| kupezeka: | |
|---|---|
| Kuchuluka: | |
MCS0151
MeCan

| Kuchuluka kwa mafunde | 20-1800 ml |
| Mtengo | 2 ~ 120bpm |
| Mtengo wa SIMV | 2 ~ 120bpm |
| ndi: E | 4:1–1:8 |
| Pressure kuyambitsa sensitivity | -10-20cmH2O |
| Flow kuyambitsa sensitivity | 1-20L/mphindi |
| PEEP | 0 ~ 25cmH2O |
| Kuthamanga kosiyanasiyana | 3-50 cmH2O |
| Kuchepetsa kupanikizika | 5-60 cmH2O |
| Pressure otsetsereka | 1-10 magiya |
| Kusintha kwa liwiro | 1-10 magiya |
| Expiratory trigger sensitivity | 10% -90% |
| Kuwongolera nthawi | 1-10s |
| SIGH | 1.5 nthawi yolimbikitsira (60-120 chosinthika) |
| Pulatifomu yolimbikitsa | 0-50% |
| Kuchuluka kwa okosijeni | 21% ~ 100% |
Magawo owunikira mpweya wabwino :
Kutha kwa mafunde, voliyumu yamadzi, voliyumu ya mphindi imodzi, kuchuluka kwa mpweya wa IPPV, kuchuluka kwa SIMV, kuchuluka kwa kupuma, kuthamanga kwapang'onopang'ono, I / E, kuthamanga kwambiri kwa airway, kuthamanga kwapakati, PEEP, kukakamiza koyambitsa, pulatifomu yolimbikitsa, ndende ya okosijeni, mphamvu ya batri, kuthamanga - nthawi yothamanga, kuthamanga kwa nthawi, kuthamangitsidwa Dongosolo la
Alamu:
| Kuchuluka kwa okosijeni | Kumtunda kokhazikitsa malire | 21% -99% |
| Kuyika malire otsika | 15% -80% | |
| Alamu ya airway pressure | Kumtunda kokhazikitsa malire | 1-60cmH2O |
| Malo oika malire otsika | 0-50cmH2O | |
| Alamu ya mphindi ya mpweya wabwino | Kumtunda kokhazikitsa malire | 1-30L/mphindi |
| Malo oika malire otsika | 0-29L/mphindi | |
| Kuchuluka kwa mafunde | Kumtunda kokhazikitsa malire | 10-2000 ml |
| Malo oika malire otsika | 0-1800 ml | |
| Mlingo wa kupuma | Kumtunda kokhazikitsa malire | 10-99bpm |
| Malo oika malire otsika | 0-50bpm | |
| Alamu yokhazikika yothamanga kwambiri | Idzapereka mantha pamene kupsinjika kwakhala kopitilira 30 cnH2O | |
| Alamu yakupuma | Kuthamanga kochepa kwa Alamu ya Air | |
| Alamu yakusowa kwa gasi | Alamu yamagetsi; Kuyimitsa alamu | |
| Kuthamanga kochepa kwa Alamu ya Oxygen | Alamu yamagetsi a batri | |
Njira yopangira makina athu olowera mpweya
