MCS0151 ke setsebi sa kalafo ea Covivid Sesebelisoa sa moea se nang le litlebo tsa Compressor, Mecan, Clinics, Europe, e ka boloka nako ea hau, matla le chelete le chelete.
Ho fumaneha: | |
---|---|
Boholo: | |
MCS0151
Mecan
Molumo oa molumo | 20 ~ 1800 ml |
Rate | 2 ~ 120bpm |
Tekanyetso ea Simv | 2 ~ 120bpm |
I: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Khatello ea Tsotello ea Khopolo-taba | -10-20cmm2o |
Ho fofa ho baka tsitsitso | 1-20l / min |
Peep | 0 ~ 25 cmh2o |
Khatello ea khatello | 3 ~ 50 cmh2o |
Meeli ea khatello | 5 ~ 60 cmh2o |
Khatello ea Tloaro | 1 ~ 10 gear |
Ho beha sekhahla sa phallo | 1 ~ 10 gear |
Ho felloa ke matla | 10% -90% |
Taolo ea Nako | 1 ~ 10s |
Feheloa | Linako tsa 1.5 nako ea khatello ea maikutlo (60-120 e ka fetoleloa) |
Sethala sa Matla | 0 ~ 50% |
Ho tsepamisa ha oksijene | 21% ~ 100% |
Liratana tsa ho shebella moea o futhumatsang moea :
Mokhahlelo o felileng, khatello ea moea, sekhahla sa batter Setsebi sa molumo o phallang, se tsamaisang khatello ea khatello ea maikutlo
:
Ho tsepamisa ha oksijene | Ho beha moeli o kaholimo | 21% -99% |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 15% -80% | |
Alamo ea lifofane | Ho beha moeli o kaholimo | 1-60cmm2o |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-50cmh2o | |
Motsotso oa molumo oa moea oa nakoana | Ho beha moeli o kaholimo | 1-30l / min |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-29l / Min | |
Molumo oa molumo | Ho beha moeli o kaholimo | 10-2000ml |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-1800ml | |
Tekanyetso ea phefumoloho | Ho beha moeli o kaholimo | 10-9bbpm |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-50bpm | |
Alamo e matlafatsang khatello e phahameng | E tla fana ka alamo ha khatello ea maikutlo e ntse e le holimo ho 30 cnh2o | |
Alamo ea Suffocation | Khatello e tlase ea alamo ea moea | |
Hola khaello ea khase | Alamo ea motlakase; Interbation o alamo | |
Khatello e tlase ea alamo ea oksijene | Alarm ea betri ea betri |
Mohala oa tlhahiso oa moea oa moea oa rona
Molumo oa molumo | 20 ~ 1800 ml |
Rate | 2 ~ 120bpm |
Tekanyetso ea Simv | 2 ~ 120bpm |
I: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Khatello ea Tsotello ea Khopolo-taba | -10-20cmm2o |
Ho fofa ho baka tsitsitso | 1-20l / min |
Peep | 0 ~ 25 cmh2o |
Khatello ea khatello | 3 ~ 50 cmh2o |
Meeli ea khatello | 5 ~ 60 cmh2o |
Khatello ea Tloaro | 1 ~ 10 gear |
Ho beha sekhahla sa phallo | 1 ~ 10 gear |
Ho felloa ke matla | 10% -90% |
Taolo ea Nako | 1 ~ 10s |
Feheloa | Linako tsa 1.5 nako ea khatello ea maikutlo (60-120 e ka fetoleloa) |
Sethala sa Matla | 0 ~ 50% |
Ho tsepamisa ha oksijene | 21% ~ 100% |
Liratana tsa ho shebella moea o futhumatsang moea :
Mokhahlelo o felileng, khatello ea moea, sekhahla sa batter Setsebi sa molumo o phallang, se tsamaisang khatello ea khatello ea maikutlo
:
Ho tsepamisa ha oksijene | Ho beha moeli o kaholimo | 21% -99% |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 15% -80% | |
Alamo ea lifofane | Ho beha moeli o kaholimo | 1-60cmm2o |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-50cmh2o | |
Motsotso oa molumo oa moea oa nakoana | Ho beha moeli o kaholimo | 1-30l / min |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-29l / Min | |
Molumo oa molumo | Ho beha moeli o kaholimo | 10-2000ml |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-1800ml | |
Tekanyetso ea phefumoloho | Ho beha moeli o kaholimo | 10-9bbpm |
Mefuta e tlase ea ho beha moeli | 0-50bpm | |
Alamo e matlafatsang khatello e phahameng | E tla fana ka alamo ha khatello ea maikutlo e ntse e le holimo ho 30 cnh2o | |
Alamo ea Suffocation | Khatello e tlase ea alamo ea moea | |
Hola khaello ea khase | Alamo ea motlakase; Interbation o alamo | |
Khatello e tlase ea alamo ea oksijene | Alarm ea betri ea betri |
Mohala oa tlhahiso oa moea oa moea oa rona