MCS0151 ni mtaalamu wa matibabu ya COVID-19, inaweza kutumika katika usimamizi wa kupumua wa baada ya operesheni ya anesthesia, chumba cha gari la wagonjwa, ICU, nk. Ventilator S na Kiwanda cha Kujibu cha Compressor ICU, MeCAN hutoa suluhisho la kusimamishwa moja kwa hospitali mpya, kliniki, maabara na vyuo vikuu, imesaidia hospitali 270, kliniki 540, kliniki za vet 190 kuanzisha Malaysia, Afrika, Ulaya, nk Tunaweza kuokoa wakati wako, nishati na pesa.
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
MCS0151
Mecan
Kiasi cha kweli | 20 ~ 1800 ml |
Kiwango | 2 ~ 120bpm |
Kiwango cha SIMV | 2 ~ 120bpm |
I: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Shinikizo husababisha usikivu | -10-20cmh2o |
Usikivu wa trigger | 1-20l/min |
Peep | 0 ~ 25 CMH2O |
Anuwai ya shinikizo | 3 ~ 50 cmh2o |
Kiwango cha juu cha shinikizo | 5 ~ 60 cmh2o |
Mteremko wa shinikizo | 1 ~ 10 gia |
Mpangilio wa kiwango cha mtiririko | 1 ~ 10 gia |
Usikivu wa trigger | 10%-90% |
Udhibiti wa wakati | 1 ~ 10s |
Kuugua | Mara 1.5 wakati wa kuhamasisha (60-120 kubadilishwa) |
Jukwaa la Kuhamasisha | 0 ~ 50% |
Mkusanyiko wa oksijeni | 21%~ 100% |
Parameters for ventilation monitoring :
Expired tidal volume, Inhale tidal volume, minute ventilation volume, IPPV rate, SIMV rate, total respiratory rate, autonomous inspiratory rate, I/E, peak pressure of airway, average pressure, PEEP, inspiratory trigger pressure, Inspiratory platform, oxygen concentration, battery capacity, pressure - time waveform, flow rate - time waveform, flow-volume loop, pressure-volume loop
Mfumo wa Kengele ya Usalama:
Mkusanyiko wa oksijeni | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 21%-99% |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 15%-80% | |
Kengele ya shinikizo la njia ya hewa | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 1-60cmh2o |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-50cmh2o | |
Dakika ya uingizaji hewa ya dakika | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 1-30l/min |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-29l/min | |
Kiasi cha kweli | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 10-2000ml |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-1800ml | |
Kiwango cha kupumua | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 10-99bpm |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-50bpm | |
Kengele endelevu ya shinikizo | Itatoa kengele wakati mafadhaiko yamekuwa juu kuliko 30 CNH2O | |
Kengele ya kutosha | Shinikizo la chini la kengele ya hewa | |
Kengele ya uhaba wa gesi | Kengele ya nguvu; Intubation mbali na kengele | |
Shinikiza ya chini ya kengele ya oksijeni | Kengele ya voltage ya betri |
Mstari wa uzalishaji wa uingizaji hewa wetu
Kiasi cha kweli | 20 ~ 1800 ml |
Kiwango | 2 ~ 120bpm |
Kiwango cha SIMV | 2 ~ 120bpm |
I: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Shinikizo husababisha usikivu | -10-20cmh2o |
Usikivu wa trigger | 1-20l/min |
Peep | 0 ~ 25 CMH2O |
Anuwai ya shinikizo | 3 ~ 50 cmh2o |
Kiwango cha juu cha shinikizo | 5 ~ 60 cmh2o |
Mteremko wa shinikizo | 1 ~ 10 gia |
Mpangilio wa kiwango cha mtiririko | 1 ~ 10 gia |
Usikivu wa trigger | 10%-90% |
Udhibiti wa wakati | 1 ~ 10s |
Kuugua | Mara 1.5 wakati wa kuhamasisha (60-120 kubadilishwa) |
Jukwaa la Kuhamasisha | 0 ~ 50% |
Mkusanyiko wa oksijeni | 21%~ 100% |
Parameters for ventilation monitoring :
Expired tidal volume, Inhale tidal volume, minute ventilation volume, IPPV rate, SIMV rate, total respiratory rate, autonomous inspiratory rate, I/E, peak pressure of airway, average pressure, PEEP, inspiratory trigger pressure, Inspiratory platform, oxygen concentration, battery capacity, pressure - time waveform, flow rate - time waveform, flow-volume loop, pressure-volume loop
Mfumo wa Kengele ya Usalama:
Mkusanyiko wa oksijeni | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 21%-99% |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 15%-80% | |
Kengele ya shinikizo la njia ya hewa | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 1-60cmh2o |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-50cmh2o | |
Dakika ya uingizaji hewa ya dakika | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 1-30l/min |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-29l/min | |
Kiasi cha kweli | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 10-2000ml |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-1800ml | |
Kiwango cha kupumua | Mpangilio wa juu wa kuweka kikomo | 10-99bpm |
Mpangilio wa kuweka kikomo cha chini | 0-50bpm | |
Kengele endelevu ya shinikizo | Itatoa kengele wakati mafadhaiko yamekuwa juu kuliko 30 CNH2O | |
Kengele ya kutosha | Shinikizo la chini la kengele ya hewa | |
Kengele ya uhaba wa gesi | Kengele ya nguvu; Intubation mbali na kengele | |
Shinikiza ya chini ya kengele ya oksijeni | Kengele ya voltage ya betri |
Mstari wa uzalishaji wa uingizaji hewa wetu