MCS0151 yog tus kws tshaj lij rau kev kho COVID-19, tuaj yeem siv rau hauv kev tswj kev ua pa tom qab ua haujlwm tshuaj loog, chav tsheb thauj neeg mob, ICU, thiab lwm yam.MeCan Kev Kho Mob Zoo Tshaj Plaws Hauv Tshuag Invasive ICU Lub tshuab ua pa nrog Compressor ICU Respirator Factory, MeCan muab kev daws teeb meem ib zaug rau cov tsev kho mob tshiab, chaw kho mob, chaw kuaj mob thiab tsev kawm qib siab, tau pab 270 lub tsev kho mob, 540 lub tsev kho mob, 190 lub tsev kho mob vet los teeb tsa hauv Malaysia, Africa, Europe, thiab lwm yam peb tuaj yeem txuag koj lub sijhawm thiab nyiaj txiag.
| Muaj: | |
|---|---|
| Ntim: | |
MCS0151
MeCan

| Tidal ntim | 20 ~ 1800ml |
| Tus nqi | 2 ~ 120bpm |
| SIMV nqi | 2 ~ 120bpm |
| I: E | 4:1-1:8 |
| Siab ua rhiab heev | -10-20cmH2O |
| Flow trigger rhiab heev | 1-20L / min |
| PEB | 0 ~ 25 cmH2O |
| Siab ntau | 3-50 cmH2O |
| Kev txwv siab | 5 ~ 60 cmH2O |
| Siab nqes hav | 1 ~ 10 iav |
| Flow rate setting | 1 ~ 10 iav |
| Expiratory trigger rhiab heev | 10% -90% |
| Kev tswj lub sijhawm | 1 ~ 10s |
| SIGH | 1.5 npaug ntawm lub sijhawm inspiratory (60-120 adjustable) |
| Inspiratory platform | 0 ~ 50% |
| Oxygen concentration | 21% ~ 100% |
Parameters rau kev saib xyuas qhov cua :
Tshaj tawm tidal ntim, Inhale tidal ntim, feeb qhov cua ntim, IPPV tus nqi, SIMV tus nqi, tag nrho cov pa ua pa, autonomous inspiratory rate, I / E, ncov siab ntawm txoj hlab pa, nruab nrab siab, PEEP, inspiratory trigger pressure, Inspiratory platform, oxygen concentration, roj teeb muaj peev xwm, ndlwg-lub sij hawm yoj tus nqi Pressure-Volume Loop
Security Alarm System:
| Oxygen concentration | Upper limit setting range | 21% -99% |
| Tsawg txwv kev teeb tsa ntau yam | 15% -80% | |
| Huab cua siab tswb | Upper limit setting range | 1-60 cmH2O |
| Tsawg txwv kev teeb tsa ntau yam | 0-50cmH2O | |
| feeb cua tshuab ntim tswb | Upper limit setting range | 1-30L / min |
| Tsawg txwv kev teeb tsa ntau yam | 0-29L / min | |
| Tidal ntim | Upper limit setting range | 10-2000ml |
| Tsawg txwv kev teeb tsa ntau yam | 0-1800ml | |
| Ua pa tus nqi | Upper limit setting range | 10-99 bpm |
| Tsawg txwv kev teeb tsa ntau yam | 0-50 bpm | |
| Sustained high-pressure tswb | Nws yuav muab lub tswb thaum muaj kev ntxhov siab tsis tu ncua siab dua 30 cnH2O | |
| Lub tswb nrov | Tsawg siab ntawm Cua tswb | |
| Gas shortage tswb | Lub tswb nrov; Intubation tawm tswb | |
| Tsawg siab ntawm Oxygen tswb | Roj teeb voltage tswb | |
Cov kab ntau lawm ntawm peb lub tshuab ua pa
