MCS0151 Kev Kho Mob Rau Covid-19 kev kho mob, tuaj yeem siv rau chav ua pa ntawm tom qab kev kho mob loog, ICU, thiab lwm yam zoo tshaj plaws hauv kev ua kom tsis zoo hauv Icu centilatorQhov chaw kuaj mob
Muaj Txaus: | |
---|---|
Ntau: | |
MCS0151
Mecan
Tidal ntim | 20 ~ 1800 ml |
Tus nqi | 2 ~ 120bpm |
Tus Nqi SIMV | 2 ~ 120bpm |
Kuv: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Siab Ua Rau Siab rhiab | -10-20h2o |
Ntws Ua Ntej Tshuab | 1-20l / min |
Tsis qab peep | 0 ~ 25 cmh2o |
Siab Ntau Yam | 3 ~ 50 cmh2o |
Kev Txwv Xeeb Siab | 5 ~ 60 cmh2o |
Siab Txoj Kev | 1 ~ 10 iav |
Flow tus nqi teeb tsa | 1 ~ 10 iav |
Tas sij hawm ua kom paub tseeb | 10% -90% |
Lub Sij Hawm Tswj | 1 ~ 10s |
Xyu | 1.5 zaug lub sijhawm tsis txaus ntseeg (60-120 tau kho tau) |
Lub plawv platform | 0 ~ 50% |
Oxygen Conctration | 21% ~ 100% |
Cov kev ntsuas kom haum rau kev soj ntsuam cov khoom lag luam monoxide
, ntsuas pa, cov pa roj carbon monoxide, cov pa roj carbon
, System:
Oxygen Conctration | Cov kev txwv sab saud | 21% -99% |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 15% -80% | |
Kev khiav tawm ntawm lub siab | Cov kev txwv sab saud | 1-60CMMH2O |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-50CMH2O | |
Saib Cua Sov Kaw Lub Ceeb Toom | Cov kev txwv sab saud | 1-30L / min |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-29l / min | |
Tidal ntim | Cov kev txwv sab saud | 10-2000ml |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-1800ml | |
Tus nqi ua pa | Cov kev txwv sab saud | 10-99bpm |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-50BPM | |
Kev txhawb nqa siab-siab tswb | Nws yuav muab lub tswb thaum kev ntxhov siab tau ua ntu zus tau ntau dua 30 CNH2O | |
Sufforation tswb | Tsis tshua muaj siab ntawm cua tswb | |
Cov pa tsis muaj tswb | Lub hwj chim tswb; Intubation tawm Tswb | |
Tsis tshua muaj siab ntawm cov pa taws | Roj teeb tswb ceeb toom |
Cov kab ntau lawm ntawm peb lub tshuab ua pa
Tidal ntim | 20 ~ 1800 ml |
Tus nqi | 2 ~ 120bpm |
Tus Nqi SIMV | 2 ~ 120bpm |
Kuv: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Siab Ua Rau Siab rhiab | -10-20h2o |
Ntws Ua Ntej Tshuab | 1-20l / min |
Tsis qab peep | 0 ~ 25 cmh2o |
Siab Ntau Yam | 3 ~ 50 cmh2o |
Kev Txwv Xeeb Siab | 5 ~ 60 cmh2o |
Siab Txoj Kev | 1 ~ 10 iav |
Flow tus nqi teeb tsa | 1 ~ 10 iav |
Tas sij hawm ua kom paub tseeb | 10% -90% |
Lub Sij Hawm Tswj | 1 ~ 10s |
Xyu | 1.5 zaug lub sijhawm tsis txaus ntseeg (60-120 tau kho tau) |
Lub plawv platform | 0 ~ 50% |
Oxygen Conctration | 21% ~ 100% |
Cov kev ntsuas kom haum rau kev soj ntsuam cov khoom lag luam monoxide
, ntsuas pa, cov pa roj carbon monoxide, cov pa roj carbon
, System:
Oxygen Conctration | Cov kev txwv sab saud | 21% -99% |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 15% -80% | |
Kev khiav tawm ntawm lub siab | Cov kev txwv sab saud | 1-60CMMH2O |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-50CMH2O | |
Saib Cua Sov Kaw Lub Ceeb Toom | Cov kev txwv sab saud | 1-30L / min |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-29l / min | |
Tidal ntim | Cov kev txwv sab saud | 10-2000ml |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-1800ml | |
Tus nqi ua pa | Cov kev txwv sab saud | 10-99bpm |
Kev txwv qhov tsawg kawg | 0-50BPM | |
Kev txhawb nqa siab-siab tswb | Nws yuav muab lub tswb thaum kev ntxhov siab tau ua ntu zus tau ntau dua 30 CNH2O | |
Sufforation tswb | Tsis tshua muaj siab ntawm cua tswb | |
Cov pa tsis muaj tswb | Lub hwj chim tswb; Intubation tawm Tswb | |
Tsis tshua muaj siab ntawm cov pa taws | Roj teeb tswb ceeb toom |
Cov kab ntau lawm ntawm peb lub tshuab ua pa