এমসিএস 0151 কোভিড -19 চিকিত্সার জন্য পেশাদার, অ্যানাস্থেসিয়া অপারেশন, অ্যাম্বুলেন্স রুম, আইসিইউ ইত্যাদির পরে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যেতে পারে কমপ্রেসর আইসিইউ রেসিপিরেটর কারখানা সহ ভেন্টিলেটর এস, মেকান নতুন হাসপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য এক-স্টপ সমাধান সরবরাহ করে, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য ২0০ টি হাসপাতাল, ৫৪০ ক্লিনিক, ১৯০ টি ভেট ক্লিনিককে সহায়তা করেছে। আমরা আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ সাশ্রয় করতে পারি।
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
এমসিএস 0151
মেকান
জোয়ার ভলিউম | 20 ~ 1800 মিলি |
রেট | 2 ~ 120bpm |
সিমভ রেট | 2 ~ 120bpm |
আমি: ই | 4: 1 ~ 1: 8 |
চাপ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | -10-20CMH2O |
প্রবাহ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | 1-20L/মিনিট |
উঁকি দাও | 0 ~ 25 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ পরিসীমা | 3 ~ 50 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ সীমাবদ্ধতা | 5 ~ 60 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ ope াল | 1 ~ 10 গিয়ার |
প্রবাহ হার সেটিং | 1 ~ 10 গিয়ার |
মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | 10%-90% |
সময় নিয়ন্ত্রণ | 1 ~ 10 এস |
দীর্ঘশ্বাস | অনুপ্রেরণামূলক সময় 1.5 গুণ (60-120 সামঞ্জস্যযোগ্য) |
অনুপ্রেরণামূলক প্ল্যাটফর্ম | 0 ~ 50% |
অক্সিজেন ঘনত্ব | 21%~ 100% |
বায়ুচলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য প্যারামিটারগুলি :
মেয়াদোত্তীর্ণ জোয়ার ভলিউম, ইনহেল জোয়ার ভলিউম, মিনিট ভেন্টিলেশন ভলিউম, আইপিপিভি হার, সিমভ রেট, মোট শ্বাস প্রশ্বাসের হার, স্বায়ত্তশাসিত অনুপ্রেরণামূলক হার, আই/ই, এয়ারওয়েটির শিখর চাপ, পিক চাপ, পিপার ট্রিগার চাপ, অনুপ্রেরণামূলক প্ল্যাটফর্ম, ব্যাটারি ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম
,
অক্সিজেন ঘনত্ব | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 21%-99% |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 15%-80% | |
এয়ারওয়ে চাপ অ্যালার্ম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 1-60CMH2O |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-50CMH2O | |
মিনিট ভেন্টিলেশন ভলিউম অ্যালার্ম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 1-30L/মিনিট |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-29L/মিনিট | |
জোয়ার ভলিউম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 10-2000 এমএল |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-1800 এমএল | |
শ্বাস প্রশ্বাসের হার | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 10-99bpm |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-50bpm | |
টেকসই উচ্চ-চাপ অ্যালার্ম | যখন স্ট্রেস ধারাবাহিকভাবে 30 সিএনএইচ 2 ও এর চেয়ে বেশি ছিল তখন এটি অ্যালার্ম দেবে | |
দমবন্ধ অ্যালার্ম | বায়ু অ্যালার্মের নিম্নচাপ | |
গ্যাস ঘাটতি অ্যালার্ম | পাওয়ার অ্যালার্ম; অ্যালার্ম বন্ধ ইনটুবেশন | |
অক্সিজেন অ্যালার্মের নিম্নচাপ | ব্যাটারি ভোল্টেজ অ্যালার্ম |
আমাদের ভেন্টিলেটর উত্পাদন লাইন
জোয়ার ভলিউম | 20 ~ 1800 মিলি |
রেট | 2 ~ 120bpm |
সিমভ রেট | 2 ~ 120bpm |
আমি: ই | 4: 1 ~ 1: 8 |
চাপ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | -10-20CMH2O |
প্রবাহ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | 1-20L/মিনিট |
উঁকি দাও | 0 ~ 25 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ পরিসীমা | 3 ~ 50 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ সীমাবদ্ধতা | 5 ~ 60 সেমিএইচ 2 ও |
চাপ ope াল | 1 ~ 10 গিয়ার |
প্রবাহ হার সেটিং | 1 ~ 10 গিয়ার |
মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রিগার সংবেদনশীলতা | 10%-90% |
সময় নিয়ন্ত্রণ | 1 ~ 10 এস |
দীর্ঘশ্বাস | অনুপ্রেরণামূলক সময় 1.5 গুণ (60-120 সামঞ্জস্যযোগ্য) |
অনুপ্রেরণামূলক প্ল্যাটফর্ম | 0 ~ 50% |
অক্সিজেন ঘনত্ব | 21%~ 100% |
বায়ুচলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য প্যারামিটারগুলি :
মেয়াদোত্তীর্ণ জোয়ার ভলিউম, ইনহেল জোয়ার ভলিউম, মিনিট ভেন্টিলেশন ভলিউম, আইপিপিভি হার, সিমভ রেট, মোট শ্বাস প্রশ্বাসের হার, স্বায়ত্তশাসিত অনুপ্রেরণামূলক হার, আই/ই, এয়ারওয়েটির শিখর চাপ, পিক চাপ, পিপার ট্রিগার চাপ, অনুপ্রেরণামূলক প্ল্যাটফর্ম, ব্যাটারি ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম, টাইম ওয়েভফর্ম
,
অক্সিজেন ঘনত্ব | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 21%-99% |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 15%-80% | |
এয়ারওয়ে চাপ অ্যালার্ম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 1-60CMH2O |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-50CMH2O | |
মিনিট ভেন্টিলেশন ভলিউম অ্যালার্ম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 1-30L/মিনিট |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-29L/মিনিট | |
জোয়ার ভলিউম | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 10-2000 এমএল |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-1800 এমএল | |
শ্বাস প্রশ্বাসের হার | উপরের সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 10-99bpm |
নিম্ন সীমা সেটিং ব্যাপ্তি | 0-50bpm | |
টেকসই উচ্চ-চাপ অ্যালার্ম | যখন স্ট্রেস ধারাবাহিকভাবে 30 সিএনএইচ 2 ও এর চেয়ে বেশি ছিল তখন এটি অ্যালার্ম দেবে | |
দমবন্ধ অ্যালার্ম | বায়ু অ্যালার্মের নিম্নচাপ | |
গ্যাস ঘাটতি অ্যালার্ম | পাওয়ার অ্যালার্ম; অ্যালার্ম বন্ধ ইনটুবেশন | |
অক্সিজেন অ্যালার্মের নিম্নচাপ | ব্যাটারি ভোল্টেজ অ্যালার্ম |
আমাদের ভেন্টিলেটর উত্পাদন লাইন