Ko te MCS0151 te ngaio mo te maimoatanga covid-19, ka taea te whakamahi i te whakahaere o te manawa o te ao, ambulance ruma, iCU, me te kounga hauora pai i roto i te Icu Kua awhina a Minita mo te Whare Hahi, nga whare haumanu, nga whare haumanu, nga haumanu, nga whare haumanu, nga whare haumanu.
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
MCS0151
Mecan
Rahi Tidal | 20 ~ 1800 ml |
Utu | 2 ~ 120BPM |
Reiti simv | 2 ~ 120BPM |
Ko: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Te whakarangatira o te pehanga | -10-20cmm2o |
Rere raru | 1-20l / min |
Peepe | 0 ~ 25 cmh2o |
Te whānuitanga o te pēhanga | 3 ~ 50 cmh2o |
Te aukati pehanga | 5 ~ 60 cmh2o |
Pāhekeheke | 1 ~ 10 taputapu |
Te Whakataunga o te Rere | 1 ~ 10 taputapu |
Whanui Turinga Whakapiki | 10% -90% |
Te whakahaere wa | 1 ~ 10s |
Piko | 1.5 nga wa o te wa whakaihiihi (60-120 ka taea te whakarite) |
Papanga Haumaru | 0 ~ 50% |
Te kukū hāora | 21% ~ 100% |
Nga tohu mo te aro turuki i te whakakao :
Ko te rahi o te rahinga o te meneti, te reanga o te hiko, te pehanga o te manawa, te reanga o te hiko, te rahinga o te waa. Pūnaha whakaohooho
Haumaru Haumaru:
Te kukū hāora | Te whānuitanga o te rohe | 21% -99% |
Te iti o te tautuhi rohe | 15% -80% | |
He whakaoho pehi ara | Te whānuitanga o te rohe | 1-60CMH2O |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-50CMH2O | |
Te Whakatuturutanga Rau Minute | Te whānuitanga o te rohe | 1-30l / min |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-29l / min | |
Rahi Tidal | Te whānuitanga o te rohe | 10-2000ml |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-1800mL | |
Te tere o te manawa | Te whānuitanga o te rohe | 10-99BPM |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-50Bpm | |
Whakatu i te whakaohooho nui-kaha | Ka puta te whakaoho i te wa e nui ake ana te ahotea i te 30 cnh2o | |
Whakaohooho | Tuhinga o mua | |
Te whakaohotanga ngoikore o te hau | Whakaoho kaha; Te whakaohooho whakaoho | |
Te pehanga iti o te whakaoho Oxygen | Te whakaohooho hiko |
Tuhinga o mua
Rahi Tidal | 20 ~ 1800 ml |
Utu | 2 ~ 120bpm |
Reiti simv | 2 ~ 120bpm |
Ko: e | 4: 1 ~ 1: 8 |
Te whakarangatira o te pehanga | -10-20cmm2o |
Rere raru | 1-20l / min |
Peepe | 0 ~ 25 cmh2o |
Te whānuitanga o te pēhanga | 3 ~ 50 cmh2o |
Te aukati pehanga | 5 ~ 60 cmh2o |
Pāhekeheke | 1 ~ 10 taputapu |
Te Whakataunga o te Rere | 1 ~ 10 taputapu |
Whanui Turinga Whakapiki | 10% -90% |
Te whakahaere wa | 1 ~ 10s |
Piko | 1.5 nga wa o te wa whakaihiihi (60-120 ka taea te whakarite) |
Papanga Haumaru | 0 ~ 50% |
Te kukū hāora | 21% ~ 100% |
Nga tohu mo te aro turuki i te whakakao :
Ko te rahi o te rahinga o te meneti, te reanga o te hiko, te pehanga o te manawa, te reanga o te hiko, te rahinga o te waa. Pūnaha whakaohooho
Haumaru Haumaru:
Te kukū hāora | Te whānuitanga o te rohe | 21% -99% |
Te iti o te tautuhi rohe | 15% -80% | |
He whakaoho pehi ara | Te whānuitanga o te rohe | 1-60CMH2O |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-50CMH2O | |
Te Whakatuturutanga Rau Minute | Te whānuitanga o te rohe | 1-30l / min |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-29l / min | |
Rahi Tidal | Te whānuitanga o te rohe | 10-2000ml |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-1800mL | |
Te tere o te manawa | Te whānuitanga o te rohe | 10-99BPM |
Te iti o te tautuhi rohe | 0-50Bpm | |
Whakatu i te whakaohooho nui-kaha | Ka puta te whakaoho i te wa e nui ake ana te ahotea i te 30 cnh2o | |
Whakaohooho | Tuhinga o mua | |
Te whakaohotanga ngoikore o te hau | Whakaoho kaha; Te whakaohooho whakaoho | |
Te pehanga iti o te whakaoho Oxygen | Te whakaohooho hiko |
Tuhinga o mua